Metode · diukur
Cara kami mengukur rekaman.
Tab memberi tuning. Rekaman memberi pitch. Inilah cara TuneLit membaca pitch itu dari sebuah lagu, dan seberapa jauh kamu bisa memercayainya.
Gagasannya
Dari rekaman ke sebuah angka
Setiap nada dalam lagu berada pada kisi dua belas nada per oktaf. Pada rekaman yang disetem ke A 440, nada-nadanya jatuh tepat pada garis kisi. Pada rekaman yang disetem 21 cent lebih rendah, setiap nada jatuh 21 cent di bawahnya. TuneLit mengukur pergeseran itu, dalam cent, dan mengubahnya menjadi A acuan yang bisa kamu atur di tuner.
- Cari nada terkuat. Kami mengambil 90 detik dari setiap lagu, mulai dari 0:45, dan memilih nada stabil yang paling kuat: nada dan overtone yang berada pada kisi.
- Bandingkan dengan kisi A 440. Setiap nada berjarak sekian cent dari garis kisi terdekat. Pukulan drum, slide, vibrato, dan dengung listrik mendapat bobot kecil atau tidak sama sekali.
- Rata-rata pada lingkaran. 100 cent di atas satu nada adalah nada berikutnya, jadi jaraknya melingkar seperti muka jam. Rata-rata melingkar menangani lingkaran itu, dan satu arah yang jelas berarti nada-nadanya sepakat.
- Cek kesepakatannya. Jika nada-nadanya sepakat, keyakinan tinggi. Derau, ucapan, dengung saja, atau musik di luar kisi 12 nada tetap rendah.
- Gabungkan lagu-lagunya. Nilai album adalah nilai tengah dari lagu-lagunya, dengan bobot keyakinan. Sebuah lagu mendapat nilainya sendiri hanya jika berbeda dari album sebesar 8 cent atau lebih, diukur dengan keyakinan yang baik dan tidak dibantah oleh salinan kedua (CD atau LP), atau 6 cent atau lebih jika CD dan LP menunjukkan selisih yang sama.
Hasilnya diketahui sampai setengah nada. Kisi-kisinya berulang setiap 100 cent, jadi E Standard 60 cent lebih rendah dan E♭ Standard 40 cent lebih tinggi terlihat sama. Setengah nada mana yang dipakai gitar berasal dari wawancara, pers, dan tab; pengukuran menambahkan cent-nya. Saat setengah nada diragukan →
Akurasi
Seberapa dekat hasilnya?
- < 1 ¢kesalahan terburuk pada 90 lagu uji: selisih dari −45 sampai +49 ¢, bersih, dengan noise, vibrato, drum, atau filter mikrofon ponsel
- ≤ 4 ¢kasus sulit: chug distorsi dengan palm mute, wow piringan hitam dan kaset, chorus, dengung listrik di bawah musik
- 5,9 ¢kesalahan median pada 21 lagu asli yang digeser ke E Standard secara manual; 17 dari 21 dalam 10 ¢
Lagu uji dibuat dengan kode dengan selisih yang sudah diketahui, jadi setiap kesalahan itu tepat. Test suite TuneLit gagal jika ada yang meleset lebih dari 2 ¢ dalam kondisi bersih atau 4 ¢ dalam kondisi lain, jadi angka ini diperiksa setiap ada perubahan.
Rekaman asli lebih sulit. 21 lagu yang digeser manual sudah memuat kesalahan dari penggeseran itu sendiri. Yang paling buruk meleset 18,6 ¢, dan analisis menandainya tidak andal (keyakinan 0,09); di antara lagu yang dipercaya, yang terburuk 12,4 ¢.
Batasan
Apa yang bisa membuatnya meleset
- Kecepatan turntable. Rekaman dari turntable yang berputar 0,3 % terlalu cepat atau lambat bergeser sekitar 5 cent, jadi nilai LP bisa berbeda beberapa cent dari CD.
- Distorsi berat. Mix yang padat dan terdistorsi memberi lebih sedikit nada yang bersih. Keyakinan turun, seperti pada St. Anger atau Far Beyond Driven, dan lagu tunggal lebih menyebar.
- Rekaman live. Band menyetem ulang di antara lagu dan melenceng di panggung. Kami belum mengukur album live; mulailah dari nilai studio dan percayai telingamu.
- Pita atau tuning? Pengukuran mendengar hasilnya, bukan penyebabnya. Pengukuran tidak bisa membedakan gitar yang disetem rendah dari pita yang berjalan lambat.
- Efek. Pedal pitch-shift mengubah nada dengan sengaja. Bagian pendek hampir tidak berpengaruh, tapi lagu yang dibangun di atasnya bisa terbaca aneh.
- Pembulatan. Nilai dalam ±4 ¢ dianggap pitch konser: tidak ada yang bisa mendengar selisih itu dibanding band.
Setengah nada
Di antara dua nada
Pengukuran mengetahui cent-nya, bukan setengah nadanya. Biasanya itu sudah cukup: rekaman yang 16 cent lebih tinggi dari E jelas E Standard. Ini jadi sulit ketika rekaman berada dekat titik tengah di antara dua nada, 35 sampai 65 cent dari nada yang disebut tab. Tuner yang diatur ke A 440 bisa menampilkan salah satu nada, Dimebag Darrell menyebut nada di atasnya, dan tab dari satu lagu bisa tidak sepakat hingga setengah nada.
The Great Southern Trendkill menunjukkan kesalahan ini. Tab dan pers menyebutnya C♯ Standard, dan sumber menyebut Pantera menyetem sekitar 60 cent lebih rendah, jadi awalnya kami mencatat album ini sebagai C♯ 50 cent lebih rendah dan Floods sebagai C♯ 64 cent lebih rendah. Senarnya sebenarnya berada setengah nada lebih tinggi: D, sekitar 50 dan 64 cent lebih rendah. Tuner A 440 membacanya sebagai C♯ +50 dan C♯ +36, dan dari situlah C♯ di tab berasal. Keduanya sudah diperbaiki.
- Di antara dua nada: 59 lagu. Masing-masing dicantumkan dalam setengah nada yang ditunjukkan oleh tab, sumber, dan pemeriksaan audio. Jika terdengar setengah nada meleset dari rekaman, geser tuner setengah nada. Tuning yang disebut sendiri oleh band tetap mempertahankan setengah nadanya.
- Diperiksa dari audio: 39 lagu. Pemeriksaan kedua mendengarkan senar kosong terendah: bas dan gitar sering memainkannya, dan nada di bawahnya hampir tidak pernah. Pada lagu yang tidak dilatihkan kepadanya, pemeriksaan ini benar 98 % dari waktu saat menjawab, dan tidak yakin 7 % dari waktu. Namun ketika tidak sependapat dengan tab, ia hanya benar 1 dari 4 kali: lagu yang tidak pernah memainkan senar kosong terendah akan mengelabuinya. Jadi ia hanya menggeser lagu ketika tab atau sumber menunjuk ke arah yang sama: AC/DC: T.N.T. dalam E Standard, Rocker dalam E♭ Standard, High Voltage dalam E Standard, T.N.T. dalam E Standard, High Voltage dalam E Standard, Rocker dalam E♭ Standard, Dog Eat Dog dalam E Standard, Hell Ain't a Bad Place to Be dalam E♭ Standard dan Girls Got Rhythm dalam E Standard; Black Sabbath: Tomorrow's Dream dalam D Standard, St. Vitus Dance dalam D Standard, In Memory... dalam E♭ Standard, When Death Calls dalam E♭ Standard dan Too Late dalam E♭ Standard; Green Day: Waiting dalam E♭ Standard, American Idiot dalam E♭ Standard, Jesus of Suburbia dalam E♭ Standard dan Before the Lobotomy dalam E Standard; Jimi Hendrix: One Rainy Wish dalam E♭ Standard; Kyuss: Isolation dalam C♯ Standard dan Big Bikes dalam Drop C♯; Megadeth: Crush 'Em dalam E Standard; Nirvana: Something in the Way dalam Drop C♯; Pantera: Drag the Waters dalam C♯ Standard dan Hellbound dalam D Standard; Queen: Another One Bites the Dust dalam F Standard; Sepultura: The Abyss dalam E Standard, Kaiowas dalam Drop D, What I Do! dalam Drop B♭, Forceful Behavior dalam E Standard dan Manipulation of Tragedy dalam Drop D; Slayer: Deviance dalam Drop C♯; Sonic Youth: Incinerate dalam D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3, Do You Believe in Rapture? dalam D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3 dan Or dalam D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3; Soundgarden: Black Hole Sun dalam Drop E♭ dan Half dalam C♯2 G♯2 C♯3 G♯3 G♯3 F4; The Rolling Stones: Sweet Black Angel dalam E Standard; Van Halen: (Oh) Pretty Woman dalam E♭ Standard.
Temuan kami
AC/DC: apa kata sumber dan apa yang kami ukur
Nilai album dari sumber utama, dengan salinan lain di dalam kurung, dan lagu-lagu yang berbeda 8 cent atau lebih. Lihat semua album dan lagu AC/DC →
| Album | Kata sumber | Diukur oleh TuneLit | A setara |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Australia) (1975) | A 440 | −28,7 ¢ (CD; LP −40,2 ¢) | A ≈ 432.8 |
| · Soul Stripper | A 440 | +1,9 ¢ | A ≈ 440.5 |
| · Love Song (Oh Jene) | A 440 | −13,2 ¢ | A ≈ 436.7 |
| · Show Business | A 440 | +10,6 ¢ | A ≈ 442.7 |
| T.N.T. (1975) | A 440 | −21,5 ¢ (CD) | A ≈ 434.6 |
| · It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | A 440 | 0 ¢ | A 440 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −39,2 ¢ | A ≈ 430.1 |
| · T.N.T. | A 440 | −48,1 ¢ | A ≈ 427.9 |
| · Rocker | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · High Voltage | A 440 | +39,5 ¢ | A ≈ 450.2 |
| High Voltage (1976) | A 440 | −24,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.9 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · The Jack | A 440 | −7,7 ¢ | A ≈ 438.0 |
| · T.N.T. | A 440 | −42,2 ¢ | A ≈ 429.4 |
| · High Voltage | A 440 | +43,8 ¢ | A ≈ 451.3 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) | A 440 | −9,5 ¢ (CD) | A ≈ 437.6 |
| · Dirty Deeds Done Dirt Cheap | A 440 | −27,9 ¢ | A ≈ 433.0 |
| · Rocker | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Problem Child | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · There's Gonna Be Some Rockin' | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Squealer | A 440 | −20,2 ¢ | A ≈ 434.9 |
| Let There Be Rock (1977) | A 440 | −16,7 ¢ (CD) | A ≈ 435.8 |
| · Go Down | A 440 | −25,2 ¢ | A ≈ 433.6 |
| · Dog Eat Dog | A 440 | +39,0 ¢ | A ≈ 450.0 |
| · Bad Boy Boogie | A 440 | −46,7 ¢ | A ≈ 428.3 |
| · Problem Child | A 440 | +7,5 ¢ | A ≈ 441.9 |
| · Overdose | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · Hell Ain't a Bad Place to Be | A 440 | +17,2 ¢ | A ≈ 444.4 |
| · Whole Lotta Rosie | A 440 | −35,2 ¢ | A ≈ 431.1 |
| Powerage (1978) | A 440 | −14,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.3 |
| · Rock 'n' Roll Damnation | A 440 | −30,9 ¢ | A ≈ 432.2 |
| · Gimme a Bullet | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Riff Raff | A 440 | +17,5 ¢ | A ≈ 444.5 |
| · Gone Shootin' | A 440 | −28,5 ¢ | A ≈ 432.8 |
| · Kicked in the Teeth | A 440 | −3,9 ¢ | A ≈ 439.0 |
| Highway to Hell (1979) | sekitar −50 ¢ | −33,7 ¢ (CD) | A ≈ 431.5 |
| · Highway to Hell | sekitar −50 ¢ | −62,6 ¢ | A ≈ 424.4 |
| · Girls Got Rhythm | sekitar −50 ¢ | +19,2 ¢ | A ≈ 444.9 |
| · Walk All Over You | sekitar −50 ¢ | −24,1 ¢ | A ≈ 433.9 |
| · Beating Around the Bush | A 440 | +40,9 ¢ | A ≈ 450.5 |
| · Get It Hot | A 440 | −15,2 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Love Hungry Man | A 440 | +16,4 ¢ | A ≈ 444.2 |
| · Night Prowler | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Back in Black (1980) | A 440 | −1,9 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| For Those About to Rock We Salute You (1981) | A 440 | −5,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Let's Get It Up | A 440 | −17,1 ¢ | A ≈ 435.7 |
| · Snowballed | A 440 | +7,3 ¢ | A ≈ 441.9 |
| Flick of the Switch (1983) | A 440 | +1,0 ¢ (CD; LP +4,4 ¢) | A ≈ 440.3 |
| · This House Is on Fire | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| '74 Jailbreak (1984) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Jailbreak | A 440 | −23,0 ¢ | A ≈ 434.2 |
| · You Ain't Got a Hold on Me | A 440 | −32,2 ¢ | A ≈ 431.9 |
| · Baby, Please Don't Go | A 440 | +32,2 ¢ | A ≈ 448.3 |
| Fly on the Wall (1985) | A 440 | +11,6 ¢ (CD) | A ≈ 443.0 |
| · Send for the Man | A 440 | +2,9 ¢ | A ≈ 440.7 |
| Blow Up Your Video (1988) | A 440 | +6,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.8 |
| · That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| The Razors Edge (1990) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Moneytalks | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Mistress for Christmas | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| · Shot of Love | A 440 | +26,2 ¢ | A ≈ 446.7 |
| · Big Gun (Big Gun, 1993) | A 440 | +34,3 ¢ | A ≈ 448.8 |
| Ballbreaker (1995) | A 440 | −3,2 ¢ (CD; LP −5,9 ¢) | A ≈ 439.2 |
| · Cover You in Oil | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Stiff Upper Lip (2000) | A 440 | +3,4 ¢ (CD; LP −3,0 ¢) | A ≈ 440.9 |
| Black Ice (2008) | A 440 | −1,1 ¢ (CD; LP +2,0 ¢) | A ≈ 439.7 |
| · Spoilin' for a Fight | A 440 | +9,8 ¢ | A ≈ 442.5 |
| Rock or Bust (2014) | A 440 | −0,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.8 |
Temuan kami
Aerosmith: apa kata sumber dan apa yang kami ukur
Nilai album dari sumber utama, dengan salinan lain di dalam kurung, dan lagu-lagu yang berbeda 8 cent atau lebih. Lihat semua album dan lagu Aerosmith →
| Album | Kata sumber | Diukur oleh TuneLit | A setara |
|---|---|---|---|
| Aerosmith (1973) | A 440 | +14,1 ¢ (CD) | A ≈ 443.6 |
| Get Your Wings (1974) | A 440 | −10,4 ¢ (CD) | A ≈ 437.4 |
| · Same Old Song and Dance | A 440 | +5,2 ¢ | A ≈ 441.3 |
| · Spaced | A 440 | +4,5 ¢ | A ≈ 441.1 |
| · Woman of the World | A 440 | +5,0 ¢ | A ≈ 441.3 |
| Toys in the Attic (1975) | A 440 | −3,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Toys in the Attic | A 440 | +9,2 ¢ | A ≈ 442.3 |
| · Sweet Emotion | A 440 | −13,1 ¢ | A ≈ 436.7 |
| Rocks (1976) | A 440 | +2,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.6 |
| · Last Child | A 440 | −8,4 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Combination | A 440 | +15,4 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Sick as a Dog | A 440 | +27,5 ¢ | A ≈ 447.0 |
| · Lick and a Promise | A 440 | −10,1 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Home Tonight | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| Draw the Line (1977) | A 440 | +4,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · I Wanna Know Why | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · The Hand That Feeds | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Night in the Ruts (1979) | A 440 | −10,0 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Mia | A 440 | +4,2 ¢ | A ≈ 441.1 |
| Rock in a Hard Place (1982) | A 440 | +3,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Rock in a Hard Place (Cheshire Cat) | A 440 | −11,2 ¢ | A ≈ 437.2 |
| Done with Mirrors (1985) | A 440 | −3,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| Permanent Vacation (1987) | A 440 | +3,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.8 |
| · Angel | A 440 | +24,6 ¢ | A ≈ 446.3 |
| Pump (1989) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| · Janie's Got a Gun | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| · What It Takes | A 440 | −34,1 ¢ | A ≈ 431.4 |
| Get a Grip (1993) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| Nine Lives (1997) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · The Farm | A 440 | −13,3 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Kiss Your Past Good-Bye | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| Just Push Play (2001) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| Honkin' on Bobo (2004) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Back Back Train | A 440 | +15,3 ¢ | A ≈ 443.9 |
| Music from Another Dimension! (2012) | A 440 | +1,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.3 |
| · Beautiful | A 440 | −12,7 ¢ | A ≈ 436.8 |
| · Legendary Child | A 440 | +11,4 ¢ | A ≈ 442.9 |
| · Street Jesus | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
Temuan kami
Alice in Chains: apa kata sumber dan apa yang kami ukur
Nilai album dari sumber utama, dengan salinan lain di dalam kurung, dan lagu-lagu yang berbeda 8 cent atau lebih. Lihat semua album dan lagu Alice in Chains →
| Album | Kata sumber | Diukur oleh TuneLit | A setara |
|---|---|---|---|
| Facelift (1990) | A 440 | +4,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · Bleed the Freak | A 440 | +15,2 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · It Ain't Like That | A 440 | −21,1 ¢ | A ≈ 434.7 |
| Sap (1992) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Right Turn | A 440 | −19,9 ¢ | A ≈ 435.0 |
| Dirt (1992) | A 440 | +9,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.4 |
| · Iron Gland | A 440 | +0,8 ¢ | A ≈ 440.2 |
| Jar of Flies (1994) | A 440 | +13,0 ¢ (CD) | A ≈ 443.3 |
| Alice in Chains (1995) | A 440 | +8,3 ¢ (CD) | A ≈ 442.1 |
| · So Close | A 440 | +18,8 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Black Gives Way to Blue (2009) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
| The Devil Put Dinosaurs Here (2013) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
Temuan kami
Black Sabbath: apa kata sumber dan apa yang kami ukur
Nilai album dari sumber utama, dengan salinan lain di dalam kurung, dan lagu-lagu yang berbeda 8 cent atau lebih. Lihat semua album dan lagu Black Sabbath →
| Album | Kata sumber | Diukur oleh TuneLit | A setara |
|---|---|---|---|
| Black Sabbath (1970) | A 440 | −25,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.6 |
| · Evil Woman | A 440 | −12,1 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Paranoid (1970) | A 440 | +24,5 ¢ (CD) | A ≈ 446.3 |
| · Fairies Wear Boots | A 440 | +3,4 ¢ | A ≈ 440.9 |
| Master of Reality (1971) | A 440 | −3,6 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Orchid | A 440 | −19,7 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · Lord of This World | A 440 | −12,3 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Vol. 4 (1972) | A 440 | +18,7 ¢ (CD) | A ≈ 444.8 |
| · Tomorrow's Dream | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| · Changes | A 440 | +1,3 ¢ | A ≈ 440.3 |
| · Laguna Sunrise | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · St. Vitus Dance | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | A 440 | −2,0 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| · Sabbath Bloody Sabbath | A 440 | +23,5 ¢ | A ≈ 446.0 |
| · Who Are You? | A 440 | −23,4 ¢ | A ≈ 434.1 |
| Sabotage (1975) | A 440 | −5,7 ¢ (CD) | A ≈ 438.6 |
| · Hole in the Sky | A 440 | −19,0 ¢ | A ≈ 435.2 |
| · Don't Start (Too Late) | A 440 | −33,8 ¢ | A ≈ 431.5 |
| · Symptom of the Universe | A 440 | −19,8 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · The Thrill of It All | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Am I Going Insane (Radio) | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Technical Ecstasy (1976) | A 440 | +0,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · You Won't Change Me | A 440 | −14,0 ¢ | A ≈ 436.5 |
| · Gypsy | A 440 | −12,2 ¢ | A ≈ 436.9 |
| · Rock 'n' Roll Doctor | A 440 | +10,5 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Never Say Die! (1978) | A 440 | −9,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Junior's Eyes | A 440 | +2,3 ¢ | A ≈ 440.6 |
| · Air Dance | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Swinging the Chain | A 440 | +8,0 ¢ | A ≈ 442.0 |
| Heaven and Hell (1980) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · Lady Evil | A 440 | +18,6 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Mob Rules (1981) | A 440 | +3,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · Country Girl | A 440 | +13,6 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Born Again (1983) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Hot Line | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Keep It Warm | A 440 | +13,5 ¢ | A ≈ 443.4 |
| Seventh Star (1986) | A 440 | −42,3 ¢ (CD) | A ≈ 429.4 |
| · In for the Kill | A 440 | −54,4 ¢ | A ≈ 426.4 |
| · Sphinx (The Guardian) | A 440 | −54,1 ¢ | A ≈ 426.5 |
| The Eternal Idol (1987) | A 440 | +7,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| · Scarlet Pimpernel | A 440 | −8,1 ¢ | A ≈ 437.9 |
| Headless Cross (1989) | A 440 | +10,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.7 |
| · When Death Calls | A 440 | −44,3 ¢ | A ≈ 428.9 |
| · Call of the Wild | A 440 | +2,1 ¢ | A ≈ 440.5 |
| Tyr (1990) | A 440 | +5,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
| Dehumanizer (1992) | A 440 | +1,6 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| Cross Purposes (1994) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| Forbidden (1995) | A 440 | +3,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · The Illusion of Power | A 440 | −8,2 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Shaking Off the Chains | A 440 | −7,1 ¢ | A ≈ 438.2 |
| 13 (2013) | A 440 | +5,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · God Is Dead? | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| · Zeitgeist | A 440 | +24,4 ¢ | A ≈ 446.2 |
Temuan kami
Clawfinger: apa kata sumber dan apa yang kami ukur
Nilai album dari sumber utama, dengan salinan lain di dalam kurung, dan lagu-lagu yang berbeda 8 cent atau lebih. Lihat semua album dan lagu Clawfinger →
| Album | Kata sumber | Diukur oleh TuneLit | A setara |
|---|---|---|---|
| Deaf Dumb Blind (1993) | A 440 | +8,9 ¢ (CD) | A ≈ 442.3 |
| Use Your Brain (1995) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Undone | A 440 | +16,0 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Clawfinger (1997) | A 440 | +7,8 ¢ (CD) | A ≈ 442.0 |
| · Wrong State of Mind | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · I Guess I'll Never Know | A 440 | −1,4 ¢ | A ≈ 439.6 |
| A Whole Lot of Nothing (2001) | A 440 | −2,5 ¢ (CD) | A ≈ 439.4 |
| · Vienna | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| Zeros & Heroes (2003) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Bitch | A 440 | −9,2 ¢ | A ≈ 437.7 |
| Hate Yourself with Style (2005) | A 440 | +11,4 ¢ (CD) | A ≈ 442.9 |
| · The F****t in You | A 440 | −2,7 ¢ | A ≈ 439.3 |
| · Breakout (Embrace the Child Inside You) | A 440 | −6,8 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · Without a Case | A 440 | −0,9 ¢ | A ≈ 439.8 |
| Life Will Kill You (2007) | A 440 | +5,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
Temuan kami
Deep Purple: apa kata sumber dan apa yang kami ukur
Nilai album dari sumber utama, dengan salinan lain di dalam kurung, dan lagu-lagu yang berbeda 8 cent atau lebih. Lihat semua album dan lagu Deep Purple →
| Album | Kata sumber | Diukur oleh TuneLit | A setara |
|---|---|---|---|
| Shades of Deep Purple (1968) | A 440 | −12,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.8 |
| · And the Address | A 440 | −54,7 ¢ | A ≈ 426.3 |
| · Hush | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Mandrake Root | A 440 | −0,5 ¢ | A ≈ 439.9 |
| · Help! | A 440 | −0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Love Help Me | A 440 | −30,4 ¢ | A ≈ 432.3 |
| The Book of Taliesyn (1968) | A 440 | +5,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · Shield | A 440 | +19,8 ¢ | A ≈ 445.1 |
| · Anthem | A 440 | −2,9 ¢ | A ≈ 439.3 |
| Deep Purple (1969) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Chasing Shadows | A 440 | −13,5 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Blind | A 440 | −16,0 ¢ | A ≈ 436.0 |
| · Fault Line / The Painter | A 440 | −18,0 ¢ | A ≈ 435.4 |
| Deep Purple in Rock (1970) | A 440 | +0,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Bloodsucker | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Into the Fire | A 440 | −10,3 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Living Wreck | A 440 | +8,7 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Fireball (1971) | A 440 | +5,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| Machine Head (1972) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Maybe I'm a Leo | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · Space Truckin' | A 440 | +19,7 ¢ | A ≈ 445.0 |
| Who Do We Think We Are (1973) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Rat Bat Blue | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Burn (1974) | A 440 | +20,5 ¢ (CD) | A ≈ 445.2 |
| Stormbringer (1974) | A 440 | −5,1 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Lady Double Dealer | A 440 | −22,8 ¢ | A ≈ 434.2 |
| Come Taste the Band (1975) | A 440 | +3,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Lady Luck | A 440 | −15,0 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Gettin' Tighter | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Drifter | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| Perfect Strangers (1984) | A 440 | +1,8 ¢ (CD) | A ≈ 440.5 |
| · Mean Streak | A 440 | −7,3 ¢ | A ≈ 438.1 |
| The House of Blue Light (1987) | A 440 | −8,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.8 |
| Slaves and Masters (1990) | A 440 | +7,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| The Battle Rages On... (1993) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Ramshackle Man | A 440 | −6,2 ¢ | A ≈ 438.4 |
| Purpendicular (1996) | A 440 | −1,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
| Abandon (1998) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Bananas (2003) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Rapture of the Deep (2005) | A 440 | −0,2 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Now What?! (2013) | A 440 | −1,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
Temuan kami
Deftones: apa kata sumber dan apa yang kami ukur
