측정 방법 · 측정됨
녹음을 측정하는 방법
타브 악보는 튜닝을 알려 주고, 음반은 음높이를 알려 줍니다. TuneLit이 곡에서 그 음높이를 어떻게 읽는지, 그리고 그 값을 얼마나 믿어도 되는지 설명합니다.
기본 아이디어
음반에서 숫자로
곡의 모든 음은 옥타브마다 열두 개 음으로 나뉜 격자 위에 놓입니다. A 440에 맞춘 음반에서는 음들이 격자선 위에 떨어져요. 음반이 21 ¢ 낮게 맞춰져 있다면, 모든 음이 격자보다 21 ¢ 아래에 떨어집니다. TuneLit은 이 차이를 센트 단위로 재고, 튜너에 설정할 수 있는 기준 A로 바꿔 줍니다.
- 가장 강한 음을 찾습니다. 곡마다 0:45부터 90초를 가져와, 격자에 맞는 가장 강하고 지속적인 음과 배음을 골라냅니다.
- A 440 격자와 비교합니다. 각 음은 가장 가까운 격자선에서 몇 센트 떨어져 있는지 나타냅니다. 드럼 타격, 슬라이드, 비브라토, 전원 험음은 가중치를 적게 주거나 아예 주지 않습니다.
- 원형 위에서 평균을 냅니다. 한 음 위 100 ¢는 다음 음이므로, 거리는 시계 바늘처럼 한 바퀴를 돌며 이어집니다. 원형 평균으로 이 순환을 처리하고, 한 방향으로 분명하게 모이면 음들이 서로 맞는다는 뜻이에요.
- 일치도를 확인합니다. 음들이 서로 맞으면 신뢰도가 높습니다. 소음, 말소리, 험음만 있거나 12음 격자를 벗어난 음악은 신뢰도가 낮게 남아요.
- 곡들을 합칩니다. 앨범 값은 곡들 값의 가운데 값이며, 신뢰도로 가중치를 줍니다. 곡은 앨범과 8센트 이상 차이 나고, 신뢰도가 높으며, 두 번째 판(CD 또는 LP)과 어긋나지 않을 때만 자체 값을 가집니다. CD와 LP가 같은 차이를 보이면 6센트 이상만 되어도 됩니다.
결과는 반음 안에서 알 수 있습니다. 격자는 100센트마다 반복되므로, E Standard보다 60센트 낮은 것과 E♭ Standard보다 40센트 높은 것은 똑같아 보입니다. 기타가 어느 반음에 맞춰져 있는지는 인터뷰, 언론, 타브 악보에서 알아내고, 측정은 센트를 더합니다. 반음이 헷갈릴 때 →
정확도
얼마나 정확한가요?
- < 1 ¢90개 테스트 곡의 최대 오차: 오프셋 −45에서 +49 ¢, 깨끗한 소리, 잡음, 비브라토, 드럼 또는 휴대폰 마이크 필터 적용 시
- ≤ 4 ¢어려운 경우: 찌그러진 팜 뮤트 리프, 바이닐과 카세트의 와우(속도 흔들림), 코러스, 음악 아래 깔린 전원 험음
- 5.9 ¢실제 곡 21개를 E Standard로 직접 피치 시프트한 결과의 중간 오차. 21곡 중 17곡이 10 ¢ 이내입니다.
테스트 곡은 알려진 오프셋을 넣어 코드로 만들었으므로 모든 오차가 정확합니다. TuneLit의 테스트 모음은 깨끗한 조건에서 2 ¢, 다른 조건에서 4 ¢보다 크게 어긋나면 실패하므로, 이 수치는 변경할 때마다 다시 확인됩니다.
실제 음반은 더 어렵습니다. 직접 피치를 바꾼 21곡에는 피치 변경 자체의 오차도 들어 있습니다. 가장 나쁜 곡은 18.6 ¢ 어긋나는 것으로 읽혔고, 분석이 신뢰하기 어렵다고 표시했습니다(신뢰도 0.09). 신뢰할 만하다고 판단한 곡들 중 가장 나쁜 것은 12.4 ¢였습니다.
한계
결과를 흐트러뜨리는 요인
- 턴테이블 속도. 턴테이블이 0.3 % 빠르거나 느리게 돌면 LP 원음을 직접 녹음한 값이 약 5 ¢ 움직입니다. 그래서 LP 값은 CD와 몇 센트 차이가 날 수 있습니다.
- 심한 디스토션. 밀도 높고 찌그러진 믹스는 깨끗한 소리가 적습니다. St. Anger나 Far Beyond Driven처럼 신뢰도가 떨어지고, 개별 곡의 값도 더 흩어집니다.
- 라이브 녹음. 밴드는 곡 사이에 다시 튜닝하고, 무대에서 음이 흔들립니다. 라이브 앨범은 측정하지 않았습니다. 스튜디오 값에서 시작하고 귀를 믿으세요.
- 테이프인가, 튜닝인가? 측정은 결과를 듣는 것이지 원인을 듣지는 못합니다. 낮게 튜닝한 기타와 느리게 돌아간 테이프를 구별할 수 없습니다.
- 이펙트. 피치 시프트 페달은 일부러 음을 옮깁니다. 짧은 구간은 거의 영향이 없지만, 그것을 중심으로 만든 곡은 이상하게 읽힐 수 있습니다.
- 반올림. ±4 ¢ 이내의 값은 기준 피치로 봅니다. 밴드와 비교해서는 아무도 그 차이를 듣지 못하기 때문입니다.
반음
두 음 사이
측정은 반음이 아니라 센트를 압니다. 보통은 그것으로 충분합니다. E보다 16 ¢ 높은 음반은 분명 E Standard입니다. 하지만 음반이 두 음의 정중앙 근처에 있을 때, 즉 타브 악보가 말하는 음에서 35~65 ¢ 떨어져 있으면 어려워집니다. A 440 튜너는 두 음 중 어느 쪽이든 보여 줄 수 있고, Dimebag Darrell은 위쪽 음이라고 말했으며, 같은 곡의 타브 악보끼리도 반음이 어긋날 수 있습니다.
The Great Southern Trendkill은 이 문제가 어떻게 잘못되는지 보여 줍니다. 타브 악보와 언론은 C♯ Standard라고 하고, 자료에는 Pantera가 약 60센트 낮게 튜닝했다고 나옵니다. 그래서 처음에는 앨범을 C♯보다 50 ¢ 낮게, Floods를 C♯보다 64 ¢ 낮게 등록했습니다. 실제 줄은 반음 더 높아서, D 기준으로 약 50 ¢와 64 ¢ 낮았습니다. A 440 튜너는 이것을 C♯ +50, C♯ +36으로 읽는데, 이것이 타브 악보의 C♯가 나온 이유입니다. 두 곳 모두 고쳤습니다.
- 두 음 사이: 곡 59개. 각 곡은 타브 악보, 자료, 오디오 확인이 가리키는 반음으로 적혀 있습니다. 음반과 비교했을 때 반음 어긋나게 들리면 튜너를 반음 옮기세요. 밴드 본인이 이름 붙인 튜닝은 반음을 그대로 유지합니다.
- 오디오로 확인: 곡 39개. 두 번째 확인은 가장 낮은 개방현을 듣습니다. 베이스와 기타가 그 음을 자주 연주하고, 바로 아래 음은 거의 쓰지 않기 때문입니다. 학습에 쓰지 않은 곡에서는 답을 냈을 때 98 %가 맞았고, 확신이 없었던 경우는 7 %였습니다. 하지만 타브 악보와 어긋날 때는 4번에 1번꼴로만 맞았습니다. 낮은 개방현을 전혀 치지 않는 곡은 이 방법을 속이기 때문입니다. 그래서 타브 악보나 자료가 같은 방향을 가리킬 때만 곡을 옮깁니다. AC/DC: T.N.T. (E Standard), Rocker (E♭ Standard), High Voltage (E Standard), T.N.T. (E Standard), High Voltage (E Standard), Rocker (E♭ Standard), Dog Eat Dog (E Standard), Hell Ain't a Bad Place to Be (E♭ Standard), Girls Got Rhythm (E Standard). Black Sabbath: Tomorrow's Dream (D Standard), St. Vitus Dance (D Standard), In Memory... (E♭ Standard), When Death Calls (E♭ Standard), Too Late (E♭ Standard). Green Day: Waiting (E♭ Standard), American Idiot (E♭ Standard), Jesus of Suburbia (E♭ Standard), Before the Lobotomy (E Standard). Jimi Hendrix: One Rainy Wish (E♭ Standard). Kyuss: Isolation (C♯ Standard), Big Bikes (Drop C♯). Megadeth: Crush 'Em (E Standard). Nirvana: Something in the Way (Drop C♯). Pantera: Drag the Waters (C♯ Standard), Hellbound (D Standard). Queen: Another One Bites the Dust (F Standard). Sepultura: The Abyss (E Standard), Kaiowas (Drop D), What I Do! (Drop B♭), Forceful Behavior (E Standard), Manipulation of Tragedy (Drop D). Slayer: Deviance (Drop C♯). Sonic Youth: Incinerate (D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3), Do You Believe in Rapture? (D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3), Or (D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3). Soundgarden: Black Hole Sun (Drop E♭), Half (C♯2 G♯2 C♯3 G♯3 G♯3 F4). The Rolling Stones: Sweet Black Angel (E Standard). Van Halen: (Oh) Pretty Woman (E♭ Standard).
측정 결과
AC/DC: 출처 기록과 TuneLit 측정값
앨범 값은 주요 출처 기준이며, 다른 판은 괄호에 적었고, 8 ¢ 이상 차이 나는 곡도 표시했어요. 모든 AC/DC 앨범과 곡 →
| 앨범 | 출처 기재 | TuneLit 측정 | 환산 A |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Australia) (1975) | A 440 | −28.7 ¢ (CD; LP −40.2 ¢) | A ≈ 432.8 |
| · Soul Stripper | A 440 | +1.9 ¢ | A ≈ 440.5 |
| · Love Song (Oh Jene) | A 440 | −13.2 ¢ | A ≈ 436.7 |
| · Show Business | A 440 | +10.6 ¢ | A ≈ 442.7 |
| T.N.T. (1975) | A 440 | −21.5 ¢ (CD) | A ≈ 434.6 |
| · It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | A 440 | 0 ¢ | A 440 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −39.2 ¢ | A ≈ 430.1 |
| · T.N.T. | A 440 | −48.1 ¢ | A ≈ 427.9 |
| · Rocker | A 440 | +3.8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · High Voltage | A 440 | +39.5 ¢ | A ≈ 450.2 |
| High Voltage (1976) | A 440 | −24.3 ¢ (CD) | A ≈ 433.9 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −33.5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · The Jack | A 440 | −7.7 ¢ | A ≈ 438.0 |
| · T.N.T. | A 440 | −42.2 ¢ | A ≈ 429.4 |
| · High Voltage | A 440 | +43.8 ¢ | A ≈ 451.3 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) | A 440 | −9.5 ¢ (CD) | A ≈ 437.6 |
| · Dirty Deeds Done Dirt Cheap | A 440 | −27.9 ¢ | A ≈ 433.0 |
| · Rocker | A 440 | +10.9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Problem Child | A 440 | +4.0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · There's Gonna Be Some Rockin' | A 440 | +11.1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Squealer | A 440 | −20.2 ¢ | A ≈ 434.9 |
| Let There Be Rock (1977) | A 440 | −16.7 ¢ (CD) | A ≈ 435.8 |
| · Go Down | A 440 | −25.2 ¢ | A ≈ 433.6 |
| · Dog Eat Dog | A 440 | +39.0 ¢ | A ≈ 450.0 |
| · Bad Boy Boogie | A 440 | −46.7 ¢ | A ≈ 428.3 |
| · Problem Child | A 440 | +7.5 ¢ | A ≈ 441.9 |
| · Overdose | A 440 | −33.5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · Hell Ain't a Bad Place to Be | A 440 | +17.2 ¢ | A ≈ 444.4 |
| · Whole Lotta Rosie | A 440 | −35.2 ¢ | A ≈ 431.1 |
| Powerage (1978) | A 440 | −14.7 ¢ (CD) | A ≈ 436.3 |
| · Rock 'n' Roll Damnation | A 440 | −30.9 ¢ | A ≈ 432.2 |
| · Gimme a Bullet | A 440 | +4.0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Riff Raff | A 440 | +17.5 ¢ | A ≈ 444.5 |
| · Gone Shootin' | A 440 | −28.5 ¢ | A ≈ 432.8 |
| · Kicked in the Teeth | A 440 | −3.9 ¢ | A ≈ 439.0 |
| Highway to Hell (1979) | 약 −50 ¢ | −33.7 ¢ (CD) | A ≈ 431.5 |
| · Highway to Hell | 약 −50 ¢ | −62.6 ¢ | A ≈ 424.4 |
| · Girls Got Rhythm | 약 −50 ¢ | +19.2 ¢ | A ≈ 444.9 |
| · Walk All Over You | 약 −50 ¢ | −24.1 ¢ | A ≈ 433.9 |
| · Beating Around the Bush | A 440 | +40.9 ¢ | A ≈ 450.5 |
| · Get It Hot | A 440 | −15.2 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Love Hungry Man | A 440 | +16.4 ¢ | A ≈ 444.2 |
| · Night Prowler | A 440 | +8.5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Back in Black (1980) | A 440 | −1.9 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| For Those About to Rock We Salute You (1981) | A 440 | −5.3 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Let's Get It Up | A 440 | −17.1 ¢ | A ≈ 435.7 |
| · Snowballed | A 440 | +7.3 ¢ | A ≈ 441.9 |
| Flick of the Switch (1983) | A 440 | +1.0 ¢ (CD; LP +4.4 ¢) | A ≈ 440.3 |
| · This House Is on Fire | A 440 | +10.9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| '74 Jailbreak (1984) | A 440 | +1.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Jailbreak | A 440 | −23.0 ¢ | A ≈ 434.2 |
| · You Ain't Got a Hold on Me | A 440 | −32.2 ¢ | A ≈ 431.9 |
| · Baby, Please Don't Go | A 440 | +32.2 ¢ | A ≈ 448.3 |
| Fly on the Wall (1985) | A 440 | +11.6 ¢ (CD) | A ≈ 443.0 |
| · Send for the Man | A 440 | +2.9 ¢ | A ≈ 440.7 |
| Blow Up Your Video (1988) | A 440 | +6.9 ¢ (CD) | A ≈ 441.8 |
| · That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll | A 440 | −7.8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| The Razors Edge (1990) | A 440 | +0.9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Moneytalks | A 440 | +13.8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Mistress for Christmas | A 440 | +12.3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| · Shot of Love | A 440 | +26.2 ¢ | A ≈ 446.7 |
| · Big Gun (Big Gun, 1993) | A 440 | +34.3 ¢ | A ≈ 448.8 |
| Ballbreaker (1995) | A 440 | −3.2 ¢ (CD; LP −5.9 ¢) | A ≈ 439.2 |
| · Cover You in Oil | A 440 | +8.5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Stiff Upper Lip (2000) | A 440 | +3.4 ¢ (CD; LP −3.0 ¢) | A ≈ 440.9 |
| Black Ice (2008) | A 440 | −1.1 ¢ (CD; LP +2.0 ¢) | A ≈ 439.7 |
| · Spoilin' for a Fight | A 440 | +9.8 ¢ | A ≈ 442.5 |
| Rock or Bust (2014) | A 440 | −0.7 ¢ (CD) | A ≈ 439.8 |
측정 결과
Aerosmith: 출처 기록과 TuneLit 측정값
앨범 값은 주요 출처 기준이며, 다른 판은 괄호에 적었고, 8 ¢ 이상 차이 나는 곡도 표시했어요. 모든 Aerosmith 앨범과 곡 →
| 앨범 | 출처 기재 | TuneLit 측정 | 환산 A |
|---|---|---|---|
| Aerosmith (1973) | A 440 | +14.1 ¢ (CD) | A ≈ 443.6 |
| Get Your Wings (1974) | A 440 | −10.4 ¢ (CD) | A ≈ 437.4 |
| · Same Old Song and Dance | A 440 | +5.2 ¢ | A ≈ 441.3 |
| · Spaced | A 440 | +4.5 ¢ | A ≈ 441.1 |
| · Woman of the World | A 440 | +5.0 ¢ | A ≈ 441.3 |
| Toys in the Attic (1975) | A 440 | −3.7 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Toys in the Attic | A 440 | +9.2 ¢ | A ≈ 442.3 |
| · Sweet Emotion | A 440 | −13.1 ¢ | A ≈ 436.7 |
| Rocks (1976) | A 440 | +2.2 ¢ (CD) | A ≈ 440.6 |
| · Last Child | A 440 | −8.4 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Combination | A 440 | +15.4 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Sick as a Dog | A 440 | +27.5 ¢ | A ≈ 447.0 |
| · Lick and a Promise | A 440 | −10.1 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Home Tonight | A 440 | −7.8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| Draw the Line (1977) | A 440 | +4.2 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · I Wanna Know Why | A 440 | −6.6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · The Hand That Feeds | A 440 | +13.8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Night in the Ruts (1979) | A 440 | −10.0 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Mia | A 440 | +4.2 ¢ | A ≈ 441.1 |
| Rock in a Hard Place (1982) | A 440 | +3.9 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Rock in a Hard Place (Cheshire Cat) | A 440 | −11.2 ¢ | A ≈ 437.2 |
| Done with Mirrors (1985) | A 440 | −3.4 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| Permanent Vacation (1987) | A 440 | +3.3 ¢ (CD) | A ≈ 440.8 |
| · Angel | A 440 | +24.6 ¢ | A ≈ 446.3 |
| Pump (1989) | A 440 | −0.1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| · Janie's Got a Gun | A 440 | −11.6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| · What It Takes | A 440 | −34.1 ¢ | A ≈ 431.4 |
| Get a Grip (1993) | A 440 | −0.1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| Nine Lives (1997) | A 440 | +0.5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · The Farm | A 440 | −13.3 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Kiss Your Past Good-Bye | A 440 | −11.6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| Just Push Play (2001) | A 440 | +5.2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| Honkin' on Bobo (2004) | A 440 | +4.0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Back Back Train | A 440 | +15.3 ¢ | A ≈ 443.9 |
| Music from Another Dimension! (2012) | A 440 | +1.2 ¢ (CD) | A ≈ 440.3 |
| · Beautiful | A 440 | −12.7 ¢ | A ≈ 436.8 |
| · Legendary Child | A 440 | +11.4 ¢ | A ≈ 442.9 |
| · Street Jesus | A 440 | +13.9 ¢ | A ≈ 443.5 |
측정 결과
Alice in Chains: 출처 기록과 TuneLit 측정값
앨범 값은 주요 출처 기준이며, 다른 판은 괄호에 적었고, 8 ¢ 이상 차이 나는 곡도 표시했어요. 모든 Alice in Chains 앨범과 곡 →
| 앨범 | 출처 기재 | TuneLit 측정 | 환산 A |
|---|---|---|---|
| Facelift (1990) | A 440 | +4.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · Bleed the Freak | A 440 | +15.2 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · It Ain't Like That | A 440 | −21.1 ¢ | A ≈ 434.7 |
| Sap (1992) | A 440 | +0.9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Right Turn | A 440 | −19.9 ¢ | A ≈ 435.0 |
| Dirt (1992) | A 440 | +9.6 ¢ (CD) | A ≈ 442.4 |
| · Iron Gland | A 440 | +0.8 ¢ | A ≈ 440.2 |
| Jar of Flies (1994) | A 440 | +13.0 ¢ (CD) | A ≈ 443.3 |
| Alice in Chains (1995) | A 440 | +8.3 ¢ (CD) | A ≈ 442.1 |
| · So Close | A 440 | +18.8 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Black Gives Way to Blue (2009) | A 440 | −4.3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
| The Devil Put Dinosaurs Here (2013) | A 440 | −4.3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
측정 결과
Black Sabbath: 출처 기록과 TuneLit 측정값
앨범 값은 주요 출처 기준이며, 다른 판은 괄호에 적었고, 8 ¢ 이상 차이 나는 곡도 표시했어요. 모든 Black Sabbath 앨범과 곡 →
| 앨범 | 출처 기재 | TuneLit 측정 | 환산 A |
|---|---|---|---|
| Black Sabbath (1970) | A 440 | −25.3 ¢ (CD) | A ≈ 433.6 |
| · Evil Woman | A 440 | −12.1 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Paranoid (1970) | A 440 | +24.5 ¢ (CD) | A ≈ 446.3 |
| · Fairies Wear Boots | A 440 | +3.4 ¢ | A ≈ 440.9 |
| Master of Reality (1971) | A 440 | −3.6 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Orchid | A 440 | −19.7 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · Lord of This World | A 440 | −12.3 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Vol. 4 (1972) | A 440 | +18.7 ¢ (CD) | A ≈ 444.8 |
| · Tomorrow's Dream | A 440 | −31.9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| · Changes | A 440 | +1.3 ¢ | A ≈ 440.3 |
| · Laguna Sunrise | A 440 | −6.6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · St. Vitus Dance | A 440 | −31.9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | A 440 | −2.0 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| · Sabbath Bloody Sabbath | A 440 | +23.5 ¢ | A ≈ 446.0 |
| · Who Are You? | A 440 | −23.4 ¢ | A ≈ 434.1 |
| Sabotage (1975) | A 440 | −5.7 ¢ (CD) | A ≈ 438.6 |
| · Hole in the Sky | A 440 | −19.0 ¢ | A ≈ 435.2 |
| · Don't Start (Too Late) | A 440 | −33.8 ¢ | A ≈ 431.5 |
| · Symptom of the Universe | A 440 | −19.8 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · The Thrill of It All | A 440 | +3.8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Am I Going Insane (Radio) | A 440 | +10.7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Technical Ecstasy (1976) | A 440 | +0.2 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · You Won't Change Me | A 440 | −14.0 ¢ | A ≈ 436.5 |
| · Gypsy | A 440 | −12.2 ¢ | A ≈ 436.9 |
| · Rock 'n' Roll Doctor | A 440 | +10.5 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Never Say Die! (1978) | A 440 | −9.8 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Junior's Eyes | A 440 | +2.3 ¢ | A ≈ 440.6 |
| · Air Dance | A 440 | +0.1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Swinging the Chain | A 440 | +8.0 ¢ | A ≈ 442.0 |
| Heaven and Hell (1980) | A 440 | +5.2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · Lady Evil | A 440 | +18.6 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Mob Rules (1981) | A 440 | +3.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · Country Girl | A 440 | +13.6 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Born Again (1983) | A 440 | +4.0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Hot Line | A 440 | +13.9 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Keep It Warm | A 440 | +13.5 ¢ | A ≈ 443.4 |
| Seventh Star (1986) | A 440 | −42.3 ¢ (CD) | A ≈ 429.4 |
| · In for the Kill | A 440 | −54.4 ¢ | A ≈ 426.4 |
| · Sphinx (The Guardian) | A 440 | −54.1 ¢ | A ≈ 426.5 |
| The Eternal Idol (1987) | A 440 | +7.6 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| · Scarlet Pimpernel | A 440 | −8.1 ¢ | A ≈ 437.9 |
| Headless Cross (1989) | A 440 | +10.6 ¢ (CD) | A ≈ 442.7 |
| · When Death Calls | A 440 | −44.3 ¢ | A ≈ 428.9 |
| · Call of the Wild | A 440 | +2.1 ¢ | A ≈ 440.5 |
| Tyr (1990) | A 440 | +5.9 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
| Dehumanizer (1992) | A 440 | +1.6 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| Cross Purposes (1994) | A 440 | +6.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| Forbidden (1995) | A 440 | +3.5 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · The Illusion of Power | A 440 | −8.2 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Shaking Off the Chains | A 440 | −7.1 ¢ | A ≈ 438.2 |
| 13 (2013) | A 440 | +5.5 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · God Is Dead? | A 440 | −3.2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| · Zeitgeist | A 440 | +24.4 ¢ | A ≈ 446.2 |
측정 결과
Clawfinger: 출처 기록과 TuneLit 측정값
앨범 값은 주요 출처 기준이며, 다른 판은 괄호에 적었고, 8 ¢ 이상 차이 나는 곡도 표시했어요. 모든 Clawfinger 앨범과 곡 →
| 앨범 | 출처 기재 | TuneLit 측정 | 환산 A |
|---|---|---|---|
| Deaf Dumb Blind (1993) | A 440 | +8.9 ¢ (CD) | A ≈ 442.3 |
| Use Your Brain (1995) | A 440 | +6.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Undone | A 440 | +16.0 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Clawfinger (1997) | A 440 | +7.8 ¢ (CD) | A ≈ 442.0 |
| · Wrong State of Mind | A 440 | +18.9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · I Guess I'll Never Know | A 440 | −1.4 ¢ | A ≈ 439.6 |
| A Whole Lot of Nothing (2001) | A 440 | −2.5 ¢ (CD) | A ≈ 439.4 |
| · Vienna | A 440 | +12.9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| Zeros & Heroes (2003) | A 440 | +1.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Bitch | A 440 | −9.2 ¢ | A ≈ 437.7 |
| Hate Yourself with Style (2005) | A 440 | +11.4 ¢ (CD) | A ≈ 442.9 |
| · The F****t in You | A 440 | −2.7 ¢ | A ≈ 439.3 |
| · Breakout (Embrace the Child Inside You) | A 440 | −6.8 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · Without a Case | A 440 | −0.9 ¢ | A ≈ 439.8 |
| Life Will Kill You (2007) | A 440 | +5.8 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
측정 결과
Deep Purple: 출처 기록과 TuneLit 측정값
앨범 값은 주요 출처 기준이며, 다른 판은 괄호에 적었고, 8 ¢ 이상 차이 나는 곡도 표시했어요. 모든 Deep Purple 앨범과 곡 →
| 앨범 | 출처 기재 | TuneLit 측정 | 환산 A |
|---|---|---|---|
| Shades of Deep Purple (1968) | A 440 | −12.7 ¢ (CD) | A ≈ 436.8 |
| · And the Address | A 440 | −54.7 ¢ | A ≈ 426.3 |
| · Hush | A 440 | +0.1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Mandrake Root | A 440 | −0.5 ¢ | A ≈ 439.9 |
| · Help! | A 440 | −0.1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Love Help Me | A 440 | −30.4 ¢ | A ≈ 432.3 |
| The Book of Taliesyn (1968) | A 440 | +5.4 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · Shield | A 440 | +19.8 ¢ | A ≈ 445.1 |
| · Anthem | A 440 | −2.9 ¢ | A ≈ 439.3 |
| Deep Purple (1969) | A 440 | +1.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Chasing Shadows | A 440 | −13.5 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Blind | A 440 | −16.0 ¢ | A ≈ 436.0 |
| · Fault Line / The Painter | A 440 | −18.0 ¢ | A ≈ 435.4 |
| Deep Purple in Rock (1970) | A 440 | +0.3 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Bloodsucker | A 440 | +11.1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Into the Fire | A 440 | −10.3 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Living Wreck | A 440 | +8.7 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Fireball (1971) | A 440 | +5.6 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| Machine Head (1972) | A 440 | +6.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Maybe I'm a Leo | A 440 | +18.9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · Space Truckin' | A 440 | +19.7 ¢ | A ≈ 445.0 |
| Who Do We Think We Are (1973) | A 440 | +0.5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Rat Bat Blue | A 440 | +10.7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Burn (1974) | A 440 | +20.5 ¢ (CD) | A ≈ 445.2 |
| Stormbringer (1974) | A 440 | −5.1 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Lady Double Dealer | A 440 | −22.8 ¢ | A ≈ 434.2 |
| Come Taste the Band (1975) | A 440 | +3.8 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Lady Luck | A 440 | −15.0 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Gettin' Tighter | A 440 | +12.9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Drifter | A 440 | +12.3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| Perfect Strangers (1984) | A 440 | +1.8 ¢ (CD) | A ≈ 440.5 |
| · Mean Streak | A 440 | −7.3 ¢ | A ≈ 438.1 |
| The House of Blue Light (1987) | A 440 | −8.8 ¢ (CD) | A ≈ 437.8 |
| Slaves and Masters (1990) | A 440 | +7.4 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| The Battle Rages On... (1993) | A 440 | +4.0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Ramshackle Man | A 440 | −6.2 ¢ | A ≈ 438.4 |
| Purpendicular (1996) | A 440 | −1.4 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
| Abandon (1998) | A 440 | −0.3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
