Метод · измерено
Как мы измеряем записи.
Табулатуры дают строй. Запись даёт высоту. Вот как TuneLit считывает эту высоту с песни и насколько ей можно доверять.
Идея
От записи к числу
Каждая нота песни лежит на сетке из двенадцати нот на октаву. На записи, настроенной по A 440, ноты ложатся точно на линии сетки. На записи, настроенной на 21 цент ниже, каждая нота ложится на 21 цент ниже этих линий. TuneLit измеряет этот сдвиг в центах и превращает его в опорную A, которую можно выставить на тюнере.
- Находим самые сильные ноты. Мы берём 90 секунд каждой песни, начиная с 0:45, и выделяем самые сильные устойчивые тона: ноты и обертоны, лежащие на сетке.
- Сравниваем их с сеткой A 440. Каждый тон лежит на некотором числе центов от ближайшей линии сетки. Удары барабанов, слайды, вибрато и фон электросети получают небольшой вес или не учитываются совсем.
- Усредняем по кругу. На 100 центов выше одной ноты — следующая нота, поэтому расстояния замыкаются, как циферблат часов. Круговое среднее учитывает это замыкание, а одно чёткое направление означает, что ноты согласуются.
- Проверяем согласованность. Когда ноты согласуются, уверенность высокая. Шум, речь, один лишь фон или музыка вне 12-нотной сетки остаются с низкой уверенностью.
- Объединяем песни. Значение альбома — это середина значений его песен, взвешенная по уверенности. Песня получает собственное значение, только если отличается от альбома на 8 центов или больше, измерена с хорошей уверенностью, и её не опровергает вторая копия (CD или LP), либо на 6 центов или больше, если CD и LP показывают одну и ту же разницу.
Результат известен с точностью до одного полутона. Сетка повторяется каждые 100 центов, поэтому E Standard на 60 центов ниже и E♭ Standard на 40 центов выше выглядят одинаково. На каком полутоне стоят гитары, известно из интервью, прессы и табулатур; измерение добавляет центы. Когда полутон под вопросом →
Точность
Насколько это точно?
- < 1 ¢наибольшая ошибка на 90 тестовых песнях: отклонения от −45 до +49 ¢, чистые, с шумом, вибрато, барабанами или фильтром микрофона телефона
- ≤ 4 ¢трудные случаи: перегруженный глушёный чаггинг, детонация винила и кассет, хорус, сетевой фон под музыкой
- 5,9 ¢медианная ошибка на 21 настоящей песне, вручную сдвинутой по высоте в E Standard; 17 из 21 в пределах 10 ¢
Тестовые песни создаются кодом с заранее известным отклонением, поэтому каждая ошибка точна. Набор тестов TuneLit падает, если какая-либо из них отклоняется больше чем на 2 ¢ в чистом виде или на 4 ¢ в остальных условиях, так что эти цифры проверяются при каждом изменении.
С настоящими записями сложнее. В 21 песню, сдвинутую вручную, входит и ошибка самого сдвига. Хуже всех оказалась песня с ошибкой 18,6 ¢, и анализ пометил её как ненадёжную (уверенность 0,09); среди песен, которым он доверял, худший результат — 12,4 ¢.
Ограничения
Что может сбить измерение
- Скорость вертушки. Оцифровка с проигрывателя, который идёт на 0,3 % быстрее или медленнее, сдвигается примерно на 5 центов, поэтому значения LP могут отличаться от значений CD на несколько центов.
- Сильный дисторшн. Плотные, пересыщенные дисторшном миксы дают меньше чистых тонов. Уверенность падает, как на St. Anger или Far Beyond Driven, а отдельные песни разбросаны сильнее.
- Концертные записи. Группы перестраиваются между песнями, и строй на сцене «плывёт». Мы не измеряли концертные альбомы; отталкивайтесь от студийного значения и доверяйте своим ушам.
- Плёнка или строй? Измерение слышит результат, а не причину. Оно не отличит гитару, настроенную низко, от плёнки, которая шла медленно.
- Эффекты. Педали питч-шифтера нарочно сдвигают ноты. Короткие фрагменты почти не влияют, но песня, построенная на такой педали, может измеряться странно.
- Округление. Значения в пределах ±4 ¢ считаются камертоном: на фоне группы этого никто не слышит.
Полутон
Между двумя нотами
Измерение знает центы, но не полутон. Обычно этого достаточно: запись на 16 центов выше E — это, очевидно, E Standard. Трудности начинаются, когда запись лежит почти посередине между двумя нотами, в 35–65 центах от ноты, названной в табулатурах. Тюнер на A 440 может показать любую из двух нот, Dimebag Darrell называл ноту выше, а табулатуры одной песни могут расходиться на полтона.
The Great Southern Trendkill показывает, как это может пойти не так. Табулатуры и пресса называют его C♯ Standard, а источники говорят, что Pantera настроились примерно на 60 центов ниже, поэтому сначала мы указали альбом как C♯ на 50 центов ниже, а Floods — как C♯ на 64 цента ниже. На самом деле струны стоят на полтона выше: D, примерно на 50 и 64 цента ниже. Тюнер на A 440 читает это как C♯ +50 и C♯ +36, откуда и берётся C♯ в табулатурах. Обе записи исправлены.
- Между двумя нотами: 59 песен. Каждая указана в том полутоне, на который указывают табулатуры, источники и проверка по аудио. Если какая-то звучит на полтона мимо записи, сдвиньте тюнер на полтона. Строи, которые назвала сама группа, сохраняют свой полутон.
- Проверено по аудио: 39 песен. Вторая проверка прислушивается к нижней открытой струне: бас и гитары играют её часто, а ноту прямо под ней — почти никогда. На песнях, на которых она не обучалась, она права в 98 % случаев, когда отвечает, и не уверена в 7 % случаев. Но когда она расходилась с табулатурами, она оказывалась права лишь 1 раз из 4: песня, в которой нижняя открытая струна не играется вовсе, её обманывает. Поэтому она сдвигает песню только тогда, когда табулатура или источник указывает в ту же сторону: AC/DC: T.N.T. в E Standard, Rocker в E♭ Standard, High Voltage в E Standard, T.N.T. в E Standard, High Voltage в E Standard, Rocker в E♭ Standard, Dog Eat Dog в E Standard, Hell Ain't a Bad Place to Be в E♭ Standard и Girls Got Rhythm в E Standard; Black Sabbath: Tomorrow's Dream в D Standard, St. Vitus Dance в D Standard, In Memory... в E♭ Standard, When Death Calls в E♭ Standard и Too Late в E♭ Standard; Green Day: Waiting в E♭ Standard, American Idiot в E♭ Standard, Jesus of Suburbia в E♭ Standard и Before the Lobotomy в E Standard; Jimi Hendrix: One Rainy Wish в E♭ Standard; Kyuss: Isolation в C♯ Standard и Big Bikes в Drop C♯; Megadeth: Crush 'Em в E Standard; Nirvana: Something in the Way в Drop C♯; Pantera: Drag the Waters в C♯ Standard и Hellbound в D Standard; Queen: Another One Bites the Dust в F Standard; Sepultura: The Abyss в E Standard, Kaiowas в Drop D, What I Do! в Drop B♭, Forceful Behavior в E Standard и Manipulation of Tragedy в Drop D; Slayer: Deviance в Drop C♯; Sonic Youth: Incinerate в D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3, Do You Believe in Rapture? в D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3 и Or в D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3; Soundgarden: Black Hole Sun в Drop E♭ и Half в C♯2 G♯2 C♯3 G♯3 G♯3 F4; The Rolling Stones: Sweet Black Angel в E Standard; Van Halen: (Oh) Pretty Woman в E♭ Standard.
Что мы нашли
AC/DC: что говорили источники и что измерили мы
Значения альбомов по основному источнику, значение другой копии — в скобках, а также песни, отличающиеся на 8 центов и больше. Все альбомы и песни группы AC/DC →
| Альбом | По источникам | Измерено TuneLit | Эквивалент A |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Australia) (1975) | A 440 | −28,7 ¢ (CD; LP −40,2 ¢) | A ≈ 432.8 |
| · Soul Stripper | A 440 | +1,9 ¢ | A ≈ 440.5 |
| · Love Song (Oh Jene) | A 440 | −13,2 ¢ | A ≈ 436.7 |
| · Show Business | A 440 | +10,6 ¢ | A ≈ 442.7 |
| T.N.T. (1975) | A 440 | −21,5 ¢ (CD) | A ≈ 434.6 |
| · It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | A 440 | 0 ¢ | A 440 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −39,2 ¢ | A ≈ 430.1 |
| · T.N.T. | A 440 | −48,1 ¢ | A ≈ 427.9 |
| · Rocker | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · High Voltage | A 440 | +39,5 ¢ | A ≈ 450.2 |
| High Voltage (1976) | A 440 | −24,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.9 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · The Jack | A 440 | −7,7 ¢ | A ≈ 438.0 |
| · T.N.T. | A 440 | −42,2 ¢ | A ≈ 429.4 |
| · High Voltage | A 440 | +43,8 ¢ | A ≈ 451.3 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) | A 440 | −9,5 ¢ (CD) | A ≈ 437.6 |
| · Dirty Deeds Done Dirt Cheap | A 440 | −27,9 ¢ | A ≈ 433.0 |
| · Rocker | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Problem Child | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · There's Gonna Be Some Rockin' | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Squealer | A 440 | −20,2 ¢ | A ≈ 434.9 |
| Let There Be Rock (1977) | A 440 | −16,7 ¢ (CD) | A ≈ 435.8 |
| · Go Down | A 440 | −25,2 ¢ | A ≈ 433.6 |
| · Dog Eat Dog | A 440 | +39,0 ¢ | A ≈ 450.0 |
| · Bad Boy Boogie | A 440 | −46,7 ¢ | A ≈ 428.3 |
| · Problem Child | A 440 | +7,5 ¢ | A ≈ 441.9 |
| · Overdose | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · Hell Ain't a Bad Place to Be | A 440 | +17,2 ¢ | A ≈ 444.4 |
| · Whole Lotta Rosie | A 440 | −35,2 ¢ | A ≈ 431.1 |
| Powerage (1978) | A 440 | −14,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.3 |
| · Rock 'n' Roll Damnation | A 440 | −30,9 ¢ | A ≈ 432.2 |
| · Gimme a Bullet | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Riff Raff | A 440 | +17,5 ¢ | A ≈ 444.5 |
| · Gone Shootin' | A 440 | −28,5 ¢ | A ≈ 432.8 |
| · Kicked in the Teeth | A 440 | −3,9 ¢ | A ≈ 439.0 |
| Highway to Hell (1979) | примерно −50 ¢ | −33,7 ¢ (CD) | A ≈ 431.5 |
| · Highway to Hell | примерно −50 ¢ | −62,6 ¢ | A ≈ 424.4 |
| · Girls Got Rhythm | примерно −50 ¢ | +19,2 ¢ | A ≈ 444.9 |
| · Walk All Over You | примерно −50 ¢ | −24,1 ¢ | A ≈ 433.9 |
| · Beating Around the Bush | A 440 | +40,9 ¢ | A ≈ 450.5 |
| · Get It Hot | A 440 | −15,2 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Love Hungry Man | A 440 | +16,4 ¢ | A ≈ 444.2 |
| · Night Prowler | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Back in Black (1980) | A 440 | −1,9 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| For Those About to Rock We Salute You (1981) | A 440 | −5,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Let's Get It Up | A 440 | −17,1 ¢ | A ≈ 435.7 |
| · Snowballed | A 440 | +7,3 ¢ | A ≈ 441.9 |
| Flick of the Switch (1983) | A 440 | +1,0 ¢ (CD; LP +4,4 ¢) | A ≈ 440.3 |
| · This House Is on Fire | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| '74 Jailbreak (1984) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Jailbreak | A 440 | −23,0 ¢ | A ≈ 434.2 |
| · You Ain't Got a Hold on Me | A 440 | −32,2 ¢ | A ≈ 431.9 |
| · Baby, Please Don't Go | A 440 | +32,2 ¢ | A ≈ 448.3 |
| Fly on the Wall (1985) | A 440 | +11,6 ¢ (CD) | A ≈ 443.0 |
| · Send for the Man | A 440 | +2,9 ¢ | A ≈ 440.7 |
| Blow Up Your Video (1988) | A 440 | +6,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.8 |
| · That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| The Razors Edge (1990) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Moneytalks | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Mistress for Christmas | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| · Shot of Love | A 440 | +26,2 ¢ | A ≈ 446.7 |
| · Big Gun (Big Gun, 1993) | A 440 | +34,3 ¢ | A ≈ 448.8 |
| Ballbreaker (1995) | A 440 | −3,2 ¢ (CD; LP −5,9 ¢) | A ≈ 439.2 |
| · Cover You in Oil | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Stiff Upper Lip (2000) | A 440 | +3,4 ¢ (CD; LP −3,0 ¢) | A ≈ 440.9 |
| Black Ice (2008) | A 440 | −1,1 ¢ (CD; LP +2,0 ¢) | A ≈ 439.7 |
| · Spoilin' for a Fight | A 440 | +9,8 ¢ | A ≈ 442.5 |
| Rock or Bust (2014) | A 440 | −0,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.8 |
Что мы нашли
Aerosmith: что говорили источники и что измерили мы
Значения альбомов по основному источнику, значение другой копии — в скобках, а также песни, отличающиеся на 8 центов и больше. Все альбомы и песни группы Aerosmith →
| Альбом | По источникам | Измерено TuneLit | Эквивалент A |
|---|---|---|---|
| Aerosmith (1973) | A 440 | +14,1 ¢ (CD) | A ≈ 443.6 |
| Get Your Wings (1974) | A 440 | −10,4 ¢ (CD) | A ≈ 437.4 |
| · Same Old Song and Dance | A 440 | +5,2 ¢ | A ≈ 441.3 |
| · Spaced | A 440 | +4,5 ¢ | A ≈ 441.1 |
| · Woman of the World | A 440 | +5,0 ¢ | A ≈ 441.3 |
| Toys in the Attic (1975) | A 440 | −3,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Toys in the Attic | A 440 | +9,2 ¢ | A ≈ 442.3 |
| · Sweet Emotion | A 440 | −13,1 ¢ | A ≈ 436.7 |
| Rocks (1976) | A 440 | +2,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.6 |
| · Last Child | A 440 | −8,4 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Combination | A 440 | +15,4 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Sick as a Dog | A 440 | +27,5 ¢ | A ≈ 447.0 |
| · Lick and a Promise | A 440 | −10,1 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Home Tonight | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| Draw the Line (1977) | A 440 | +4,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · I Wanna Know Why | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · The Hand That Feeds | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Night in the Ruts (1979) | A 440 | −10,0 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Mia | A 440 | +4,2 ¢ | A ≈ 441.1 |
| Rock in a Hard Place (1982) | A 440 | +3,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Rock in a Hard Place (Cheshire Cat) | A 440 | −11,2 ¢ | A ≈ 437.2 |
| Done with Mirrors (1985) | A 440 | −3,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| Permanent Vacation (1987) | A 440 | +3,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.8 |
| · Angel | A 440 | +24,6 ¢ | A ≈ 446.3 |
| Pump (1989) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| · Janie's Got a Gun | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| · What It Takes | A 440 | −34,1 ¢ | A ≈ 431.4 |
| Get a Grip (1993) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| Nine Lives (1997) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · The Farm | A 440 | −13,3 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Kiss Your Past Good-Bye | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| Just Push Play (2001) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| Honkin' on Bobo (2004) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Back Back Train | A 440 | +15,3 ¢ | A ≈ 443.9 |
| Music from Another Dimension! (2012) | A 440 | +1,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.3 |
| · Beautiful | A 440 | −12,7 ¢ | A ≈ 436.8 |
| · Legendary Child | A 440 | +11,4 ¢ | A ≈ 442.9 |
| · Street Jesus | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
Что мы нашли
Alice in Chains: что говорили источники и что измерили мы
Значения альбомов по основному источнику, значение другой копии — в скобках, а также песни, отличающиеся на 8 центов и больше. Все альбомы и песни группы Alice in Chains →
| Альбом | По источникам | Измерено TuneLit | Эквивалент A |
|---|---|---|---|
| Facelift (1990) | A 440 | +4,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · Bleed the Freak | A 440 | +15,2 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · It Ain't Like That | A 440 | −21,1 ¢ | A ≈ 434.7 |
| Sap (1992) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Right Turn | A 440 | −19,9 ¢ | A ≈ 435.0 |
| Dirt (1992) | A 440 | +9,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.4 |
| · Iron Gland | A 440 | +0,8 ¢ | A ≈ 440.2 |
| Jar of Flies (1994) | A 440 | +13,0 ¢ (CD) | A ≈ 443.3 |
| Alice in Chains (1995) | A 440 | +8,3 ¢ (CD) | A ≈ 442.1 |
| · So Close | A 440 | +18,8 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Black Gives Way to Blue (2009) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
| The Devil Put Dinosaurs Here (2013) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
Что мы нашли
Black Sabbath: что говорили источники и что измерили мы
Значения альбомов по основному источнику, значение другой копии — в скобках, а также песни, отличающиеся на 8 центов и больше. Все альбомы и песни группы Black Sabbath →
| Альбом | По источникам | Измерено TuneLit | Эквивалент A |
|---|---|---|---|
| Black Sabbath (1970) | A 440 | −25,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.6 |
| · Evil Woman | A 440 | −12,1 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Paranoid (1970) | A 440 | +24,5 ¢ (CD) | A ≈ 446.3 |
| · Fairies Wear Boots | A 440 | +3,4 ¢ | A ≈ 440.9 |
| Master of Reality (1971) | A 440 | −3,6 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Orchid | A 440 | −19,7 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · Lord of This World | A 440 | −12,3 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Vol. 4 (1972) | A 440 | +18,7 ¢ (CD) | A ≈ 444.8 |
| · Tomorrow's Dream | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| · Changes | A 440 | +1,3 ¢ | A ≈ 440.3 |
| · Laguna Sunrise | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · St. Vitus Dance | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | A 440 | −2,0 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| · Sabbath Bloody Sabbath | A 440 | +23,5 ¢ | A ≈ 446.0 |
| · Who Are You? | A 440 | −23,4 ¢ | A ≈ 434.1 |
| Sabotage (1975) | A 440 | −5,7 ¢ (CD) | A ≈ 438.6 |
| · Hole in the Sky | A 440 | −19,0 ¢ | A ≈ 435.2 |
| · Don't Start (Too Late) | A 440 | −33,8 ¢ | A ≈ 431.5 |
| · Symptom of the Universe | A 440 | −19,8 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · The Thrill of It All | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Am I Going Insane (Radio) | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Technical Ecstasy (1976) | A 440 | +0,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · You Won't Change Me | A 440 | −14,0 ¢ | A ≈ 436.5 |
| · Gypsy | A 440 | −12,2 ¢ | A ≈ 436.9 |
| · Rock 'n' Roll Doctor | A 440 | +10,5 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Never Say Die! (1978) | A 440 | −9,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Junior's Eyes | A 440 | +2,3 ¢ | A ≈ 440.6 |
| · Air Dance | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Swinging the Chain | A 440 | +8,0 ¢ | A ≈ 442.0 |
| Heaven and Hell (1980) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · Lady Evil | A 440 | +18,6 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Mob Rules (1981) | A 440 | +3,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · Country Girl | A 440 | +13,6 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Born Again (1983) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Hot Line | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Keep It Warm | A 440 | +13,5 ¢ | A ≈ 443.4 |
| Seventh Star (1986) | A 440 | −42,3 ¢ (CD) | A ≈ 429.4 |
| · In for the Kill | A 440 | −54,4 ¢ | A ≈ 426.4 |
| · Sphinx (The Guardian) | A 440 | −54,1 ¢ | A ≈ 426.5 |
| The Eternal Idol (1987) | A 440 | +7,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| · Scarlet Pimpernel | A 440 | −8,1 ¢ | A ≈ 437.9 |
| Headless Cross (1989) | A 440 | +10,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.7 |
| · When Death Calls | A 440 | −44,3 ¢ | A ≈ 428.9 |
| · Call of the Wild | A 440 | +2,1 ¢ | A ≈ 440.5 |
| Tyr (1990) | A 440 | +5,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
| Dehumanizer (1992) | A 440 | +1,6 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| Cross Purposes (1994) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| Forbidden (1995) | A 440 | +3,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · The Illusion of Power | A 440 | −8,2 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Shaking Off the Chains | A 440 | −7,1 ¢ | A ≈ 438.2 |
| 13 (2013) | A 440 | +5,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · God Is Dead? | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| · Zeitgeist | A 440 | +24,4 ¢ | A ≈ 446.2 |
Что мы нашли
Clawfinger: что говорили источники и что измерили мы
Значения альбомов по основному источнику, значение другой копии — в скобках, а также песни, отличающиеся на 8 центов и больше. Все альбомы и песни группы Clawfinger →
| Альбом | По источникам | Измерено TuneLit | Эквивалент A |
|---|---|---|---|
| Deaf Dumb Blind (1993) | A 440 | +8,9 ¢ (CD) | A ≈ 442.3 |
| Use Your Brain (1995) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Undone | A 440 | +16,0 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Clawfinger (1997) | A 440 | +7,8 ¢ (CD) | A ≈ 442.0 |
| · Wrong State of Mind | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · I Guess I'll Never Know | A 440 | −1,4 ¢ | A ≈ 439.6 |
| A Whole Lot of Nothing (2001) | A 440 | −2,5 ¢ (CD) | A ≈ 439.4 |
| · Vienna | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| Zeros & Heroes (2003) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Bitch | A 440 | −9,2 ¢ | A ≈ 437.7 |
| Hate Yourself with Style (2005) | A 440 | +11,4 ¢ (CD) | A ≈ 442.9 |
| · The F****t in You | A 440 | −2,7 ¢ | A ≈ 439.3 |
| · Breakout (Embrace the Child Inside You) | A 440 | −6,8 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · Without a Case | A 440 | −0,9 ¢ | A ≈ 439.8 |
| Life Will Kill You (2007) | A 440 | +5,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
Что мы нашли
Deep Purple: что говорили источники и что измерили мы
Значения альбомов по основному источнику, значение другой копии — в скобках, а также песни, отличающиеся на 8 центов и больше. Все альбомы и песни группы Deep Purple →
| Альбом | По источникам | Измерено TuneLit | Эквивалент A |
|---|---|---|---|
| Shades of Deep Purple (1968) | A 440 | −12,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.8 |
| · And the Address | A 440 | −54,7 ¢ | A ≈ 426.3 |
| · Hush | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Mandrake Root | A 440 | −0,5 ¢ | A ≈ 439.9 |
| · Help! | A 440 | −0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Love Help Me | A 440 | −30,4 ¢ | A ≈ 432.3 |
| The Book of Taliesyn (1968) | A 440 | +5,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · Shield | A 440 | +19,8 ¢ | A ≈ 445.1 |
| · Anthem | A 440 | −2,9 ¢ | A ≈ 439.3 |
| Deep Purple (1969) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Chasing Shadows | A 440 | −13,5 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Blind | A 440 | −16,0 ¢ | A ≈ 436.0 |
| · Fault Line / The Painter | A 440 | −18,0 ¢ | A ≈ 435.4 |
| Deep Purple in Rock (1970) | A 440 | +0,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Bloodsucker | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Into the Fire | A 440 | −10,3 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Living Wreck | A 440 | +8,7 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Fireball (1971) | A 440 | +5,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| Machine Head (1972) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Maybe I'm a Leo | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · Space Truckin' | A 440 | +19,7 ¢ | A ≈ 445.0 |
| Who Do We Think We Are (1973) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Rat Bat Blue | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Burn (1974) | A 440 | +20,5 ¢ (CD) | A ≈ 445.2 |
| Stormbringer (1974) | A 440 | −5,1 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Lady Double Dealer | A 440 | −22,8 ¢ | A ≈ 434.2 |
| Come Taste the Band (1975) | A 440 | +3,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Lady Luck | A 440 | −15,0 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Gettin' Tighter | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Drifter | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| Perfect Strangers (1984) | A 440 | +1,8 ¢ (CD) | A ≈ 440.5 |
| · Mean Streak | A 440 | −7,3 ¢ | A ≈ 438.1 |
| The House of Blue Light (1987) | A 440 | −8,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.8 |
| Slaves and Masters (1990) | A 440 | +7,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| The Battle Rages On... (1993) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Ramshackle Man | A 440 | −6,2 ¢ | A ≈ 438.4 |
| Purpendicular (1996) | A 440 | −1,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
| Abandon (1998) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Bananas (2003) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Rapture of the Deep (2005) | A 440 | −0,2 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Now What?! (2013) | A 440 | −1,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
Что мы нашли
Deftones: что говорили источники и что измерили мы
Значения альбомов по основному источнику, значение другой копии — в скобках, а также песни, отличающиеся на 8 центов и больше. Все альбомы и песни группы Deftones →
| Альбом | По источникам | Измерено TuneLit | Эквивалент A |
|---|---|---|---|
| Adrenaline (1995) | A 440 | +6,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.7 |
| · Minus Blindfold | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| Around the Fur (1997) | A 440 | +5,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · My Own Summer (Shove It) | A 440 | −7,6 ¢ | A ≈ 438.1 |
| · Lhabia | A 440 | +25,7 ¢ | A ≈ 446.6 |
| · Mascara | A 440 | +13,0 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Be Quiet and Drive (Far Away) | A 440 | +14,2 ¢ | A ≈ 443.6 |
| White Pony (2000) | A 440 | −3,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.2 |
| · Feiticeira | A 440 | +15,1 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Passenger | A 440 | +15,6 ¢ | A ≈ 444.0 |
| · Change (In the House of Flies) | A 440 | +16,2 ¢ | A ≈ 444.1 |
