測定方法 · 測定済み
録音の測定方法
タブ譜はチューニングを示し、録音はピッチを示します。ここでは、TuneLitが曲からそのピッチを読み取る方法と、その数値をどこまで信頼してよいかを説明します。
基本の考え方
録音から数値へ
曲の音はすべて、1オクターブ12音の目盛りの上に乗っています。A 440に合わせて録音されていれば、音は目盛りの線の上に乗ります。21セント低く録音されていれば、どの音も目盛りより21セント下に乗ります。TuneLitはそのずれをセント単位で測り、チューナーで設定できる基準のAに変換します。
- 強い音を見つけます。各曲の0:45から90秒間を取り出し、目盛りに乗っている強くて安定した音、つまり音と倍音を選び出します。
- A 440の目盛りと比べます。各音は、最も近い目盛りの線から何セントかずれています。ドラムの打撃音、スライド、ビブラート、電源のハムはほとんど、あるいはまったく重み付けしません。
- 円の上で平均します。ある音から100セント上が次の音になるので、ずれは時計の文字盤のようにつながって循環します。円形の平均でその循環を扱い、一つの明確な向きが出れば、音がそろっていることを意味します。
- そろい具合を確認します。音がそろっていれば、確度は高くなります。ノイズ、話し声、ハムだけの音、または12音の目盛りの外にある音楽では、確度は低いままになります。
- 曲をまとめる。 アルバムの値は、収録曲の値の真ん中を、確度で重み付けしたものです。曲が独自の値を持つのは、アルバムとの差が8セント以上で、確度高く測定され、2つ目の盤(CDまたはLP)と矛盾しない場合だけです。CDとLPが同じ差を示す場合は、6セント以上でも独自の値になります。
結果は半音の範囲内で分かります。 目盛りは100セントごとに繰り返すため、E Standardより60セント低いのとE♭ Standardより40セント高いのは同じに見えます。ギターが半音のどこに合っているかは、インタビュー、雑誌、タブ譜から分かります。測定はセントを補います。半音が不確かな場合 →
精度
どのくらい正確ですか?
- < 1 ¢90曲のテスト曲での最悪の誤差:ずれは−45〜+49 ¢(クリーン、ノイズ、ビブラート、ドラム、スマホのマイク風フィルターの場合)
- ≤ 4 ¢難しいケース:歪んだパームミュートのチャグ、レコードとカセットのワウ、コーラス、音楽の下に入る電源ハム
- 5.9 ¢実際の曲21曲を手作業でE Standardに合わせ直したときの中央値の誤差。21曲中17曲が10 ¢以内
テスト曲はコードで既知のずれを付けて作ってあるので、どの誤差も正確です。TuneLitのテストは、クリーン音源で2 ¢、ほかの条件で4 ¢を超える誤差が1つでもあれば失敗するため、これらの数値は変更のたびに確認されています。
実際のレコードはより難しいです。手作業でずらした21曲には、そのずらし作業自体の誤差も含まれています。最も悪い曲は18.6 ¢ずれて測定され、分析は信頼できないとしました(確度0.09)。信頼した曲の中では、最も悪いものが12.4 ¢でした。
限界
何が結果を狂わせるか
- ターンテーブルの回転数。 0.3 %速く、または遅く回るターンテーブルからの針起こしは約5セントずれるため、LPの値はCDから数セントずれることがあります。
- 強い歪み。 密度が高く歪んだミックスでは、きれいな音が少なくなります。St. AngerやFar Beyond Drivenのように確度が下がり、個々の曲のばらつきが大きくなります。
- ライブ録音。 バンドは曲の間にチューニングし直し、ステージでは音程がずれていきます。ライブアルバムは測定していません。スタジオの値から始めて、耳を頼ってください。
- テープか、チューニングか? 測定は結果を聴き取るだけで、原因は分かりません。低くチューニングされたギターと、回転が遅くなったテープを区別することはできません。
- エフェクト。 ピッチシフター・ペダルは、わざと音程を動かします。短いフレーズはほとんど影響しませんが、それを中心に作られた曲は、おかしな結果に見えることがあります。
- 四捨五入。 ±4 ¢以内の値は基準ピッチとみなします。バンドの演奏と比べても、誰も聞き分けられないからです。
半音
2つの音のあいだ
測定が分かるのはセントで、半音ではありません。通常はそれで十分です。Eより16セント高い録音は、はっきりE Standardです。録音が2つの音のちょうど真ん中にあり、タブ譜が示す音から35〜65セント離れている場合に難しくなります。A 440に設定したチューナーはどちらの音も表示することがあり、Dimebag Darrellは上の音を挙げていました。さらに、同じ曲のタブ譜どうしでも半音食い違うことがあります。
『The Great Southern Trendkill』は、その食い違いが起きる例です。タブ譜と雑誌はC♯ Standardと呼び、資料によるとPanteraは約60セント低くチューニングしていたとされるため、最初はアルバムをC♯より50セント低い、Floodsを C♯より64セント低いとしていました。実際の弦は半音高いD(約50セントと64セント低い)にあります。A 440のチューナーでは、それがC♯ +50とC♯ +36と表示され、これがタブ譜のC♯の由来です。どちらも修正済みです。
- 2つの音のあいだ:59曲。 それぞれ、タブ譜、資料、音声の確認が示す半音で掲載しています。録音と比べて半音ずれて聞こえる場合は、チューナーを半音ずらしてください。バンド自身が名付けたチューニングは、その半音をそのまま残しています。
- 音声で確認済み:39曲。 2つ目の確認では、いちばん低い開放弦を聴き取ります。ベースとギターはこの音をよく弾き、そのすぐ下の音はほとんど弾きません。学習に使っていない曲では、答えを出した場合は98 %の確率で正しく、7 %の確率で判定できませんでした。ただし、タブ譜と食い違ったときは4回に1回しか正しくありませんでした。低い開放弦をまったく弾かない曲は、判定を誤らせます。そのため、タブ譜か資料が同じ方向を示す場合にだけ、曲の半音を動かします:AC/DC:T.N.T.はE Standard、Rockerは E♭ Standard、High VoltageはE Standard、T.N.T.はE Standard、High VoltageはE Standard、RockerはE♭ Standard、Dog Eat DogはE Standard、Hell Ain't a Bad Place to BeはE♭ Standard、Girls Got RhythmはE Standard。Black Sabbath:Tomorrow's DreamはD Standard、St. Vitus DanceはD Standard、In Memory...はE♭ Standard、When Death CallsはE♭ Standard、Too LateはE♭ Standard。Green Day:WaitingはE♭ Standard、American IdiotはE♭ Standard、Jesus of SuburbiaはE♭ Standard、Before the LobotomyはE Standard。Jimi Hendrix:One Rainy WishはE♭ Standard。Kyuss:IsolationはC♯ Standard、Big BikesはDrop C♯。Megadeth:Crush 'EmはE Standard。Nirvana:Something in the WayはDrop C♯。Pantera:Drag the WatersはC♯ Standard、HellboundはD Standard。Queen:Another One Bites the DustはF Standard。Sepultura:The AbyssはE Standard、KaiowasはDrop D、What I Do!はDrop B♭、Forceful BehaviorはE Standard、Manipulation of TragedyはDrop D。Slayer:DevianceはDrop C♯。Sonic Youth:IncinerateはD♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3、Do You Believe in Rapture?はD♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3、OrはD♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3。Soundgarden:Black Hole SunはDrop E♭、HalfはC♯2 G♯2 C♯3 G♯3 G♯3 F4。The Rolling Stones:Sweet Black AngelはE Standard。Van Halen:(Oh) Pretty WomanはE♭ Standard。
分かったこと
AC/DC:資料の記述と、TuneLitの測定結果
主な情報源によるアルバムの値を載せています。もう一方の版は括弧内に、8セント以上ずれている曲も示しています。AC/DCのすべてのアルバムと曲 →
| アルバム | 出典の記載 | TuneLitの測定 | 換算A |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Australia) (1975) | A 440 | −28.7 ¢ (CD;LP −40.2 ¢) | A ≈ 432.8 |
| · Soul Stripper | A 440 | +1.9 ¢ | A ≈ 440.5 |
| · Love Song (Oh Jene) | A 440 | −13.2 ¢ | A ≈ 436.7 |
| · Show Business | A 440 | +10.6 ¢ | A ≈ 442.7 |
| T.N.T. (1975) | A 440 | −21.5 ¢ (CD) | A ≈ 434.6 |
| · It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | A 440 | 0 ¢ | A 440 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −39.2 ¢ | A ≈ 430.1 |
| · T.N.T. | A 440 | −48.1 ¢ | A ≈ 427.9 |
| · Rocker | A 440 | +3.8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · High Voltage | A 440 | +39.5 ¢ | A ≈ 450.2 |
| High Voltage (1976) | A 440 | −24.3 ¢ (CD) | A ≈ 433.9 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −33.5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · The Jack | A 440 | −7.7 ¢ | A ≈ 438.0 |
| · T.N.T. | A 440 | −42.2 ¢ | A ≈ 429.4 |
| · High Voltage | A 440 | +43.8 ¢ | A ≈ 451.3 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) | A 440 | −9.5 ¢ (CD) | A ≈ 437.6 |
| · Dirty Deeds Done Dirt Cheap | A 440 | −27.9 ¢ | A ≈ 433.0 |
| · Rocker | A 440 | +10.9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Problem Child | A 440 | +4.0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · There's Gonna Be Some Rockin' | A 440 | +11.1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Squealer | A 440 | −20.2 ¢ | A ≈ 434.9 |
| Let There Be Rock (1977) | A 440 | −16.7 ¢ (CD) | A ≈ 435.8 |
| · Go Down | A 440 | −25.2 ¢ | A ≈ 433.6 |
| · Dog Eat Dog | A 440 | +39.0 ¢ | A ≈ 450.0 |
| · Bad Boy Boogie | A 440 | −46.7 ¢ | A ≈ 428.3 |
| · Problem Child | A 440 | +7.5 ¢ | A ≈ 441.9 |
| · Overdose | A 440 | −33.5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · Hell Ain't a Bad Place to Be | A 440 | +17.2 ¢ | A ≈ 444.4 |
| · Whole Lotta Rosie | A 440 | −35.2 ¢ | A ≈ 431.1 |
| Powerage (1978) | A 440 | −14.7 ¢ (CD) | A ≈ 436.3 |
| · Rock 'n' Roll Damnation | A 440 | −30.9 ¢ | A ≈ 432.2 |
| · Gimme a Bullet | A 440 | +4.0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Riff Raff | A 440 | +17.5 ¢ | A ≈ 444.5 |
| · Gone Shootin' | A 440 | −28.5 ¢ | A ≈ 432.8 |
| · Kicked in the Teeth | A 440 | −3.9 ¢ | A ≈ 439.0 |
| Highway to Hell (1979) | 約−50 ¢ | −33.7 ¢ (CD) | A ≈ 431.5 |
| · Highway to Hell | 約−50 ¢ | −62.6 ¢ | A ≈ 424.4 |
| · Girls Got Rhythm | 約−50 ¢ | +19.2 ¢ | A ≈ 444.9 |
| · Walk All Over You | 約−50 ¢ | −24.1 ¢ | A ≈ 433.9 |
| · Beating Around the Bush | A 440 | +40.9 ¢ | A ≈ 450.5 |
| · Get It Hot | A 440 | −15.2 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Love Hungry Man | A 440 | +16.4 ¢ | A ≈ 444.2 |
| · Night Prowler | A 440 | +8.5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Back in Black (1980) | A 440 | −1.9 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| For Those About to Rock We Salute You (1981) | A 440 | −5.3 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Let's Get It Up | A 440 | −17.1 ¢ | A ≈ 435.7 |
| · Snowballed | A 440 | +7.3 ¢ | A ≈ 441.9 |
| Flick of the Switch (1983) | A 440 | +1.0 ¢ (CD;LP +4.4 ¢) | A ≈ 440.3 |
| · This House Is on Fire | A 440 | +10.9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| '74 Jailbreak (1984) | A 440 | +1.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Jailbreak | A 440 | −23.0 ¢ | A ≈ 434.2 |
| · You Ain't Got a Hold on Me | A 440 | −32.2 ¢ | A ≈ 431.9 |
| · Baby, Please Don't Go | A 440 | +32.2 ¢ | A ≈ 448.3 |
| Fly on the Wall (1985) | A 440 | +11.6 ¢ (CD) | A ≈ 443.0 |
| · Send for the Man | A 440 | +2.9 ¢ | A ≈ 440.7 |
| Blow Up Your Video (1988) | A 440 | +6.9 ¢ (CD) | A ≈ 441.8 |
| · That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll | A 440 | −7.8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| The Razors Edge (1990) | A 440 | +0.9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Moneytalks | A 440 | +13.8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Mistress for Christmas | A 440 | +12.3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| · Shot of Love | A 440 | +26.2 ¢ | A ≈ 446.7 |
| · Big Gun (Big Gun, 1993) | A 440 | +34.3 ¢ | A ≈ 448.8 |
| Ballbreaker (1995) | A 440 | −3.2 ¢ (CD;LP −5.9 ¢) | A ≈ 439.2 |
| · Cover You in Oil | A 440 | +8.5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Stiff Upper Lip (2000) | A 440 | +3.4 ¢ (CD;LP −3.0 ¢) | A ≈ 440.9 |
| Black Ice (2008) | A 440 | −1.1 ¢ (CD;LP +2.0 ¢) | A ≈ 439.7 |
| · Spoilin' for a Fight | A 440 | +9.8 ¢ | A ≈ 442.5 |
| Rock or Bust (2014) | A 440 | −0.7 ¢ (CD) | A ≈ 439.8 |
分かったこと
Aerosmith:資料の記述と、TuneLitの測定結果
主な情報源によるアルバムの値を載せています。もう一方の版は括弧内に、8セント以上ずれている曲も示しています。Aerosmithのすべてのアルバムと曲 →
| アルバム | 出典の記載 | TuneLitの測定 | 換算A |
|---|---|---|---|
| Aerosmith (1973) | A 440 | +14.1 ¢ (CD) | A ≈ 443.6 |
| Get Your Wings (1974) | A 440 | −10.4 ¢ (CD) | A ≈ 437.4 |
| · Same Old Song and Dance | A 440 | +5.2 ¢ | A ≈ 441.3 |
| · Spaced | A 440 | +4.5 ¢ | A ≈ 441.1 |
| · Woman of the World | A 440 | +5.0 ¢ | A ≈ 441.3 |
| Toys in the Attic (1975) | A 440 | −3.7 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Toys in the Attic | A 440 | +9.2 ¢ | A ≈ 442.3 |
| · Sweet Emotion | A 440 | −13.1 ¢ | A ≈ 436.7 |
| Rocks (1976) | A 440 | +2.2 ¢ (CD) | A ≈ 440.6 |
| · Last Child | A 440 | −8.4 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Combination | A 440 | +15.4 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Sick as a Dog | A 440 | +27.5 ¢ | A ≈ 447.0 |
| · Lick and a Promise | A 440 | −10.1 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Home Tonight | A 440 | −7.8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| Draw the Line (1977) | A 440 | +4.2 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · I Wanna Know Why | A 440 | −6.6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · The Hand That Feeds | A 440 | +13.8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Night in the Ruts (1979) | A 440 | −10.0 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Mia | A 440 | +4.2 ¢ | A ≈ 441.1 |
| Rock in a Hard Place (1982) | A 440 | +3.9 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Rock in a Hard Place (Cheshire Cat) | A 440 | −11.2 ¢ | A ≈ 437.2 |
| Done with Mirrors (1985) | A 440 | −3.4 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| Permanent Vacation (1987) | A 440 | +3.3 ¢ (CD) | A ≈ 440.8 |
| · Angel | A 440 | +24.6 ¢ | A ≈ 446.3 |
| Pump (1989) | A 440 | −0.1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| · Janie's Got a Gun | A 440 | −11.6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| · What It Takes | A 440 | −34.1 ¢ | A ≈ 431.4 |
| Get a Grip (1993) | A 440 | −0.1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| Nine Lives (1997) | A 440 | +0.5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · The Farm | A 440 | −13.3 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Kiss Your Past Good-Bye | A 440 | −11.6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| Just Push Play (2001) | A 440 | +5.2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| Honkin' on Bobo (2004) | A 440 | +4.0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Back Back Train | A 440 | +15.3 ¢ | A ≈ 443.9 |
| Music from Another Dimension! (2012) | A 440 | +1.2 ¢ (CD) | A ≈ 440.3 |
| · Beautiful | A 440 | −12.7 ¢ | A ≈ 436.8 |
| · Legendary Child | A 440 | +11.4 ¢ | A ≈ 442.9 |
| · Street Jesus | A 440 | +13.9 ¢ | A ≈ 443.5 |
分かったこと
Alice in Chains:資料の記述と、TuneLitの測定結果
主な情報源によるアルバムの値を載せています。もう一方の版は括弧内に、8セント以上ずれている曲も示しています。Alice in Chainsのすべてのアルバムと曲 →
| アルバム | 出典の記載 | TuneLitの測定 | 換算A |
|---|---|---|---|
| Facelift (1990) | A 440 | +4.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · Bleed the Freak | A 440 | +15.2 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · It Ain't Like That | A 440 | −21.1 ¢ | A ≈ 434.7 |
| Sap (1992) | A 440 | +0.9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Right Turn | A 440 | −19.9 ¢ | A ≈ 435.0 |
| Dirt (1992) | A 440 | +9.6 ¢ (CD) | A ≈ 442.4 |
| · Iron Gland | A 440 | +0.8 ¢ | A ≈ 440.2 |
| Jar of Flies (1994) | A 440 | +13.0 ¢ (CD) | A ≈ 443.3 |
| Alice in Chains (1995) | A 440 | +8.3 ¢ (CD) | A ≈ 442.1 |
| · So Close | A 440 | +18.8 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Black Gives Way to Blue (2009) | A 440 | −4.3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
| The Devil Put Dinosaurs Here (2013) | A 440 | −4.3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
分かったこと
Black Sabbath:資料の記述と、TuneLitの測定結果
主な情報源によるアルバムの値を載せています。もう一方の版は括弧内に、8セント以上ずれている曲も示しています。Black Sabbathのすべてのアルバムと曲 →
| アルバム | 出典の記載 | TuneLitの測定 | 換算A |
|---|---|---|---|
| Black Sabbath (1970) | A 440 | −25.3 ¢ (CD) | A ≈ 433.6 |
| · Evil Woman | A 440 | −12.1 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Paranoid (1970) | A 440 | +24.5 ¢ (CD) | A ≈ 446.3 |
| · Fairies Wear Boots | A 440 | +3.4 ¢ | A ≈ 440.9 |
| Master of Reality (1971) | A 440 | −3.6 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Orchid | A 440 | −19.7 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · Lord of This World | A 440 | −12.3 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Vol. 4 (1972) | A 440 | +18.7 ¢ (CD) | A ≈ 444.8 |
| · Tomorrow's Dream | A 440 | −31.9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| · Changes | A 440 | +1.3 ¢ | A ≈ 440.3 |
| · Laguna Sunrise | A 440 | −6.6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · St. Vitus Dance | A 440 | −31.9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | A 440 | −2.0 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| · Sabbath Bloody Sabbath | A 440 | +23.5 ¢ | A ≈ 446.0 |
| · Who Are You? | A 440 | −23.4 ¢ | A ≈ 434.1 |
| Sabotage (1975) | A 440 | −5.7 ¢ (CD) | A ≈ 438.6 |
| · Hole in the Sky | A 440 | −19.0 ¢ | A ≈ 435.2 |
| · Don't Start (Too Late) | A 440 | −33.8 ¢ | A ≈ 431.5 |
| · Symptom of the Universe | A 440 | −19.8 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · The Thrill of It All | A 440 | +3.8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Am I Going Insane (Radio) | A 440 | +10.7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Technical Ecstasy (1976) | A 440 | +0.2 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · You Won't Change Me | A 440 | −14.0 ¢ | A ≈ 436.5 |
| · Gypsy | A 440 | −12.2 ¢ | A ≈ 436.9 |
| · Rock 'n' Roll Doctor | A 440 | +10.5 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Never Say Die! (1978) | A 440 | −9.8 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Junior's Eyes | A 440 | +2.3 ¢ | A ≈ 440.6 |
| · Air Dance | A 440 | +0.1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Swinging the Chain | A 440 | +8.0 ¢ | A ≈ 442.0 |
| Heaven and Hell (1980) | A 440 | +5.2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · Lady Evil | A 440 | +18.6 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Mob Rules (1981) | A 440 | +3.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · Country Girl | A 440 | +13.6 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Born Again (1983) | A 440 | +4.0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Hot Line | A 440 | +13.9 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Keep It Warm | A 440 | +13.5 ¢ | A ≈ 443.4 |
| Seventh Star (1986) | A 440 | −42.3 ¢ (CD) | A ≈ 429.4 |
| · In for the Kill | A 440 | −54.4 ¢ | A ≈ 426.4 |
| · Sphinx (The Guardian) | A 440 | −54.1 ¢ | A ≈ 426.5 |
| The Eternal Idol (1987) | A 440 | +7.6 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| · Scarlet Pimpernel | A 440 | −8.1 ¢ | A ≈ 437.9 |
| Headless Cross (1989) | A 440 | +10.6 ¢ (CD) | A ≈ 442.7 |
| · When Death Calls | A 440 | −44.3 ¢ | A ≈ 428.9 |
| · Call of the Wild | A 440 | +2.1 ¢ | A ≈ 440.5 |
| Tyr (1990) | A 440 | +5.9 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
| Dehumanizer (1992) | A 440 | +1.6 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| Cross Purposes (1994) | A 440 | +6.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| Forbidden (1995) | A 440 | +3.5 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · The Illusion of Power | A 440 | −8.2 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Shaking Off the Chains | A 440 | −7.1 ¢ | A ≈ 438.2 |
| 13 (2013) | A 440 | +5.5 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · God Is Dead? | A 440 | −3.2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| · Zeitgeist | A 440 | +24.4 ¢ | A ≈ 446.2 |
分かったこと
Clawfinger:資料の記述と、TuneLitの測定結果
主な情報源によるアルバムの値を載せています。もう一方の版は括弧内に、8セント以上ずれている曲も示しています。Clawfingerのすべてのアルバムと曲 →
| アルバム | 出典の記載 | TuneLitの測定 | 換算A |
|---|---|---|---|
| Deaf Dumb Blind (1993) | A 440 | +8.9 ¢ (CD) | A ≈ 442.3 |
| Use Your Brain (1995) | A 440 | +6.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Undone | A 440 | +16.0 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Clawfinger (1997) | A 440 | +7.8 ¢ (CD) | A ≈ 442.0 |
| · Wrong State of Mind | A 440 | +18.9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · I Guess I'll Never Know | A 440 | −1.4 ¢ | A ≈ 439.6 |
| A Whole Lot of Nothing (2001) | A 440 | −2.5 ¢ (CD) | A ≈ 439.4 |
| · Vienna | A 440 | +12.9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| Zeros & Heroes (2003) | A 440 | +1.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Bitch | A 440 | −9.2 ¢ | A ≈ 437.7 |
| Hate Yourself with Style (2005) | A 440 | +11.4 ¢ (CD) | A ≈ 442.9 |
| · The F****t in You | A 440 | −2.7 ¢ | A ≈ 439.3 |
| · Breakout (Embrace the Child Inside You) | A 440 | −6.8 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · Without a Case | A 440 | −0.9 ¢ | A ≈ 439.8 |
| Life Will Kill You (2007) | A 440 | +5.8 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
分かったこと
Deep Purple:資料の記述と、TuneLitの測定結果
主な情報源によるアルバムの値を載せています。もう一方の版は括弧内に、8セント以上ずれている曲も示しています。Deep Purpleのすべてのアルバムと曲 →
| アルバム | 出典の記載 | TuneLitの測定 | 換算A |
|---|---|---|---|
| Shades of Deep Purple (1968) | A 440 | −12.7 ¢ (CD) | A ≈ 436.8 |
| · And the Address | A 440 | −54.7 ¢ | A ≈ 426.3 |
| · Hush | A 440 | +0.1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Mandrake Root | A 440 | −0.5 ¢ | A ≈ 439.9 |
| · Help! | A 440 | −0.1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Love Help Me | A 440 | −30.4 ¢ | A ≈ 432.3 |
| The Book of Taliesyn (1968) | A 440 | +5.4 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · Shield | A 440 | +19.8 ¢ | A ≈ 445.1 |
| · Anthem | A 440 | −2.9 ¢ | A ≈ 439.3 |
| Deep Purple (1969) | A 440 | +1.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Chasing Shadows | A 440 | −13.5 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Blind | A 440 | −16.0 ¢ | A ≈ 436.0 |
| · Fault Line / The Painter | A 440 | −18.0 ¢ | A ≈ 435.4 |
| Deep Purple in Rock (1970) | A 440 | +0.3 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Bloodsucker | A 440 | +11.1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Into the Fire | A 440 | −10.3 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Living Wreck | A 440 | +8.7 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Fireball (1971) | A 440 | +5.6 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| Machine Head (1972) | A 440 | +6.3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Maybe I'm a Leo | A 440 | +18.9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · Space Truckin' | A 440 | +19.7 ¢ | A ≈ 445.0 |
| Who Do We Think We Are (1973) | A 440 | +0.5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Rat Bat Blue | A 440 | +10.7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Burn (1974) | A 440 | +20.5 ¢ (CD) | A ≈ 445.2 |
| Stormbringer (1974) | A 440 | −5.1 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Lady Double Dealer | A 440 | −22.8 ¢ | A ≈ 434.2 |
| Come Taste the Band (1975) | A 440 | +3.8 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Lady Luck | A 440 | −15.0 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Gettin' Tighter | A 440 | +12.9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Drifter | A 440 | +12.3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| Perfect Strangers (1984) | A 440 | +1.8 ¢ (CD) | A ≈ 440.5 |
| · Mean Streak | A 440 | −7.3 ¢ | A ≈ 438.1 |
| The House of Blue Light (1987) | A 440 | −8.8 ¢ (CD) | A ≈ 437.8 |
| Slaves and Masters (1990) | A 440 | +7.4 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| The Battle Rages On... (1993) | A 440 | +4.0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Ramshackle Man | A 440 | −6.2 ¢ | A ≈ 438.4 |
| Purpendicular (1996) | A 440 | −1.4 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
| Abandon (1998) | A 440 | −0.3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Bananas (2003) | A 440 | −0.3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Rapture of the Deep (2005) | A 440 | −0.2 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Now What?! (2013) | A 440 | −1.7 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
分かったこと
Deftones:資料の記述と、TuneLitの測定結果
主な情報源によるアルバムの値を載せています。もう一方の版は括弧内に、8セント以上ずれている曲も示しています。Deftonesのすべてのアルバムと曲 →
| アルバム | 出典の記載 | TuneLitの測定 | 換算A |
|---|---|---|---|
| Adrenaline (1995) | A 440 | +6.5 ¢ (CD) | A ≈ 441.7 |
| · Minus Blindfold | A 440 | −3.2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| Around the Fur (1997) | A 440 | +5.0 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · My Own Summer (Shove It) | A 440 | −7.6 ¢ | A ≈ 438.1 |
| · Lhabia | A 440 | +25.7 ¢ | A ≈ 446.6 |
| · Mascara | A 440 | +13.0 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Be Quiet and Drive (Far Away) | A 440 | +14.2 ¢ | A ≈ 443.6 |
| White Pony (2000) | A 440 | −3.3 ¢ (CD) | A ≈ 439.2 |
| · Feiticeira | A 440 | +15.1 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Passenger | A 440 | +15.6 ¢ | A ≈ 444.0 |
| · Change (In the House of Flies) | A 440 | +16.2 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Deftones (2003) | A 440 | +0.7 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Hexagram | A 440 | +13.2 ¢ | A ≈ 443.4 |
| · When Girls Telephone Boys | A 440 | +23.0 ¢ | A ≈ 445.9 |
