Metodo · misurato
Come misuriamo le registrazioni.
Le tablature danno l'accordatura. Il disco dà l'altezza. Ecco come TuneLit legge questa altezza da un brano e quanto fidarsene.
L'idea
Da un disco a un numero
Ogni nota di un brano si colloca su una griglia di dodici note per ottava. Su un disco accordato a A 440, le note cadono sulle linee della griglia. Su un disco accordato 21 cent calante, ogni nota cade 21 cent sotto di esse. TuneLit misura questo scostamento, in cent, e lo trasforma in una A di riferimento che puoi impostare sull'accordatore.
- Trova le note più forti. Prendiamo 90 secondi di ogni brano, a partire da 0:45, e selezioniamo i toni stabili più forti: le note e gli armonici che cadono sulla griglia.
- Confrontali con la griglia di A 440. Ogni tono si trova a un certo numero di cent dalla linea più vicina della griglia. I colpi di batteria, gli scivolamenti, il vibrato e il ronzio di rete ricevono poco o nessun peso.
- Media su un cerchio. 100 cent sopra una nota c'è la nota successiva, quindi le distanze si avvolgono come il quadrante di un orologio. Una media circolare gestisce l'avvolgimento, e una direzione netta significa che le note concordano.
- Verifica la concordanza. Quando le note concordano, l'affidabilità è alta. Rumore, parlato, solo ronzio o musica fuori dalla griglia di 12 note resta bassa.
- Unisci le canzoni. Il valore dell'album è il centro dei suoi brani, pesato per affidabilità. Una canzone ha un valore proprio solo se si discosta dall'album di 8 cent o più, misurata con buona affidabilità e non smentita da una seconda copia (CD o LP), oppure di 6 cent o più quando CD e LP mostrano la stessa differenza.
Il risultato è noto entro un semitono. La griglia si ripete ogni 100 cent, quindi E Standard calante di 60 cent e E♭ Standard crescente di 40 cent sembrano uguali. Su quale semitono stanno le chitarre lo dicono interviste, stampa e tablature; la misurazione aggiunge i cent. Quando il semitono è in dubbio →
Precisione
Quanto è precisa?
- < 1 ¢errore peggiore su 90 canzoni di prova: scostamenti da −45 a +49 ¢, puliti, con rumore, vibrato, batteria o un filtro da microfono di telefono
- ≤ 4 ¢casi difficili: accordi distorti con palm mute, pianto e fluttuazione di vinile e cassetta (wow), effetto chorus, ronzio di rete sotto la musica
- 5,9 ¢errore mediano su 21 canzoni reali trasposte a mano in E Standard; 17 su 21 entro 10 ¢
Le canzoni di prova sono create via codice con uno scostamento noto, quindi ogni errore è esatto. La suite di test di TuneLit fallisce se una qualsiasi di esse sbaglia di più di 2 ¢ in condizioni pulite o di 4 ¢ nelle altre, quindi questi valori vengono verificati a ogni modifica.
I dischi reali sono più difficili. Le 21 canzoni trasposte a mano includono anche l'errore della trasposizione stessa. Quella peggiore risultava sbagliata di 18,6 ¢, e l'analisi l'ha segnalata come non affidabile (affidabilità 0,09); tra le canzoni di cui si fidava, la peggiore era 12,4 ¢.
Limiti
Cosa può falsarla
- Velocità del giradischi. Una ripresa da vinile fatta con un giradischi che va veloce o lento dello 0,3 % sposta di circa 5 cent, quindi i valori LP possono discostarsi di qualche cent dal CD.
- Distorsione pesante. I mix densi e distorti danno meno suoni puliti. L'affidabilità cala, come su St. Anger o Far Beyond Driven, e le singole canzoni si disperdono di più.
- Registrazioni dal vivo. Le band riaccordano tra un brano e l'altro e calano sul palco. Non abbiamo misurato gli album dal vivo; parti dal valore in studio e fidati delle tue orecchie.
- Nastro o accordatura? Una misurazione sente il risultato, non la causa. Non può distinguere una chitarra accordata bassa da un nastro andato lento.
- Effetti. I pedali di pitch shift spostano le note di proposito. I passaggi brevi contano poco, ma una canzone costruita su uno di questi effetti può risultare strana.
- Arrotondamento. I valori entro ±4 ¢ valgono come diapason: nessuno lo sente rispetto a una band.
Il semitono
Tra due note
La misurazione conosce i cent, non il semitono. Di solito basta: un disco 16 cent crescente rispetto a E è chiaramente E Standard. Diventa difficile quando un disco sta vicino al centro tra due note, da 35 a 65 cent dalla nota indicata dalle tablature. Un accordatore impostato su A 440 può mostrare entrambe le note, Dimebag Darrell ha indicato quella più alta, e le tablature di una stessa canzone possono non concordare di un semitono.
The Great Southern Trendkill mostra come questo può andare storto. Le tablature e la stampa la chiamano C♯ Standard, e le fonti dicono che i Pantera accordavano circa 60 cent calante, quindi all'inizio avevamo indicato l'album come C♯ 50 cent calante e Floods come C♯ 64 cent calante. Le corde stanno un semitono più in alto: D, circa 50 e 64 cent calante. Un accordatore su A 440 lo legge come C♯ +50 e C♯ +36: da lì nasce il C♯ delle tablature. Entrambi sono stati corretti.
- Tra due note: 59 canzoni. Ognuna è elencata nel semitono indicato dalle tablature, dalle fonti e dal controllo audio. Se una suona di un semitono di differenza rispetto al disco, sposta l'accordatore di un semitono. Le accordature che la band stessa ha indicato mantengono il loro semitono.
- Controllato dall'audio: 39 canzoni. Un secondo controllo ascolta la corda a vuoto più grave: il basso e le chitarre la suonano spesso, la nota appena sotto quasi mai. Sulle canzoni su cui non è stato addestrato, ha ragione il 98 % delle volte quando risponde, e non è sicuro il 7 % delle volte. Quando però non concordava con le tablature, aveva ragione solo 1 volta su 4: una canzone che non suona mai la corda grave a vuoto lo inganna. Quindi sposta una canzone solo quando una tablatura o una fonte indica la stessa direzione: AC/DC: T.N.T. in E Standard, Rocker in E♭ Standard, High Voltage in E Standard, T.N.T. in E Standard, High Voltage in E Standard, Rocker in E♭ Standard, Dog Eat Dog in E Standard, Hell Ain't a Bad Place to Be in E♭ Standard e Girls Got Rhythm in E Standard; Black Sabbath: Tomorrow's Dream in D Standard, St. Vitus Dance in D Standard, In Memory... in E♭ Standard, When Death Calls in E♭ Standard e Too Late in E♭ Standard; Green Day: Waiting in E♭ Standard, American Idiot in E♭ Standard, Jesus of Suburbia in E♭ Standard e Before the Lobotomy in E Standard; Jimi Hendrix: One Rainy Wish in E♭ Standard; Kyuss: Isolation in C♯ Standard e Big Bikes in Drop C♯; Megadeth: Crush 'Em in E Standard; Nirvana: Something in the Way in Drop C♯; Pantera: Drag the Waters in C♯ Standard e Hellbound in D Standard; Queen: Another One Bites the Dust in F Standard; Sepultura: The Abyss in E Standard, Kaiowas in Drop D, What I Do! in Drop B♭, Forceful Behavior in E Standard e Manipulation of Tragedy in Drop D; Slayer: Deviance in Drop C♯; Sonic Youth: Incinerate in D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3, Do You Believe in Rapture? in D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3 e Or in D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3; Soundgarden: Black Hole Sun in Drop E♭ e Half in C♯2 G♯2 C♯3 G♯3 G♯3 F4; The Rolling Stones: Sweet Black Angel in E Standard; Van Halen: (Oh) Pretty Woman in E♭ Standard.
Cosa abbiamo trovato
AC/DC: cosa dicevano le fonti, cosa abbiamo misurato
Valori degli album dalla fonte principale, con l'altra copia tra parentesi, e le canzoni che differiscono di 8 cent o più. Tutti gli album e le canzoni di AC/DC →
| Album | Secondo le fonti | Misurato da TuneLit | A equivalente |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Australia) (1975) | A 440 | −28,7 ¢ (CD; LP −40,2 ¢) | A ≈ 432.8 |
| · Soul Stripper | A 440 | +1,9 ¢ | A ≈ 440.5 |
| · Love Song (Oh Jene) | A 440 | −13,2 ¢ | A ≈ 436.7 |
| · Show Business | A 440 | +10,6 ¢ | A ≈ 442.7 |
| T.N.T. (1975) | A 440 | −21,5 ¢ (CD) | A ≈ 434.6 |
| · It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | A 440 | 0 ¢ | A 440 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −39,2 ¢ | A ≈ 430.1 |
| · T.N.T. | A 440 | −48,1 ¢ | A ≈ 427.9 |
| · Rocker | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · High Voltage | A 440 | +39,5 ¢ | A ≈ 450.2 |
| High Voltage (1976) | A 440 | −24,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.9 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · The Jack | A 440 | −7,7 ¢ | A ≈ 438.0 |
| · T.N.T. | A 440 | −42,2 ¢ | A ≈ 429.4 |
| · High Voltage | A 440 | +43,8 ¢ | A ≈ 451.3 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) | A 440 | −9,5 ¢ (CD) | A ≈ 437.6 |
| · Dirty Deeds Done Dirt Cheap | A 440 | −27,9 ¢ | A ≈ 433.0 |
| · Rocker | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Problem Child | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · There's Gonna Be Some Rockin' | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Squealer | A 440 | −20,2 ¢ | A ≈ 434.9 |
| Let There Be Rock (1977) | A 440 | −16,7 ¢ (CD) | A ≈ 435.8 |
| · Go Down | A 440 | −25,2 ¢ | A ≈ 433.6 |
| · Dog Eat Dog | A 440 | +39,0 ¢ | A ≈ 450.0 |
| · Bad Boy Boogie | A 440 | −46,7 ¢ | A ≈ 428.3 |
| · Problem Child | A 440 | +7,5 ¢ | A ≈ 441.9 |
| · Overdose | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · Hell Ain't a Bad Place to Be | A 440 | +17,2 ¢ | A ≈ 444.4 |
| · Whole Lotta Rosie | A 440 | −35,2 ¢ | A ≈ 431.1 |
| Powerage (1978) | A 440 | −14,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.3 |
| · Rock 'n' Roll Damnation | A 440 | −30,9 ¢ | A ≈ 432.2 |
| · Gimme a Bullet | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Riff Raff | A 440 | +17,5 ¢ | A ≈ 444.5 |
| · Gone Shootin' | A 440 | −28,5 ¢ | A ≈ 432.8 |
| · Kicked in the Teeth | A 440 | −3,9 ¢ | A ≈ 439.0 |
| Highway to Hell (1979) | circa −50 ¢ | −33,7 ¢ (CD) | A ≈ 431.5 |
| · Highway to Hell | circa −50 ¢ | −62,6 ¢ | A ≈ 424.4 |
| · Girls Got Rhythm | circa −50 ¢ | +19,2 ¢ | A ≈ 444.9 |
| · Walk All Over You | circa −50 ¢ | −24,1 ¢ | A ≈ 433.9 |
| · Beating Around the Bush | A 440 | +40,9 ¢ | A ≈ 450.5 |
| · Get It Hot | A 440 | −15,2 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Love Hungry Man | A 440 | +16,4 ¢ | A ≈ 444.2 |
| · Night Prowler | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Back in Black (1980) | A 440 | −1,9 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| For Those About to Rock We Salute You (1981) | A 440 | −5,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Let's Get It Up | A 440 | −17,1 ¢ | A ≈ 435.7 |
| · Snowballed | A 440 | +7,3 ¢ | A ≈ 441.9 |
| Flick of the Switch (1983) | A 440 | +1,0 ¢ (CD; LP +4,4 ¢) | A ≈ 440.3 |
| · This House Is on Fire | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| '74 Jailbreak (1984) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Jailbreak | A 440 | −23,0 ¢ | A ≈ 434.2 |
| · You Ain't Got a Hold on Me | A 440 | −32,2 ¢ | A ≈ 431.9 |
| · Baby, Please Don't Go | A 440 | +32,2 ¢ | A ≈ 448.3 |
| Fly on the Wall (1985) | A 440 | +11,6 ¢ (CD) | A ≈ 443.0 |
| · Send for the Man | A 440 | +2,9 ¢ | A ≈ 440.7 |
| Blow Up Your Video (1988) | A 440 | +6,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.8 |
| · That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| The Razors Edge (1990) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Moneytalks | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Mistress for Christmas | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| · Shot of Love | A 440 | +26,2 ¢ | A ≈ 446.7 |
| · Big Gun (Big Gun, 1993) | A 440 | +34,3 ¢ | A ≈ 448.8 |
| Ballbreaker (1995) | A 440 | −3,2 ¢ (CD; LP −5,9 ¢) | A ≈ 439.2 |
| · Cover You in Oil | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Stiff Upper Lip (2000) | A 440 | +3,4 ¢ (CD; LP −3,0 ¢) | A ≈ 440.9 |
| Black Ice (2008) | A 440 | −1,1 ¢ (CD; LP +2,0 ¢) | A ≈ 439.7 |
| · Spoilin' for a Fight | A 440 | +9,8 ¢ | A ≈ 442.5 |
| Rock or Bust (2014) | A 440 | −0,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.8 |
Cosa abbiamo trovato
Aerosmith: cosa dicevano le fonti, cosa abbiamo misurato
Valori degli album dalla fonte principale, con l'altra copia tra parentesi, e le canzoni che differiscono di 8 cent o più. Tutti gli album e le canzoni di Aerosmith →
| Album | Secondo le fonti | Misurato da TuneLit | A equivalente |
|---|---|---|---|
| Aerosmith (1973) | A 440 | +14,1 ¢ (CD) | A ≈ 443.6 |
| Get Your Wings (1974) | A 440 | −10,4 ¢ (CD) | A ≈ 437.4 |
| · Same Old Song and Dance | A 440 | +5,2 ¢ | A ≈ 441.3 |
| · Spaced | A 440 | +4,5 ¢ | A ≈ 441.1 |
| · Woman of the World | A 440 | +5,0 ¢ | A ≈ 441.3 |
| Toys in the Attic (1975) | A 440 | −3,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Toys in the Attic | A 440 | +9,2 ¢ | A ≈ 442.3 |
| · Sweet Emotion | A 440 | −13,1 ¢ | A ≈ 436.7 |
| Rocks (1976) | A 440 | +2,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.6 |
| · Last Child | A 440 | −8,4 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Combination | A 440 | +15,4 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Sick as a Dog | A 440 | +27,5 ¢ | A ≈ 447.0 |
| · Lick and a Promise | A 440 | −10,1 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Home Tonight | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| Draw the Line (1977) | A 440 | +4,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · I Wanna Know Why | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · The Hand That Feeds | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Night in the Ruts (1979) | A 440 | −10,0 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Mia | A 440 | +4,2 ¢ | A ≈ 441.1 |
| Rock in a Hard Place (1982) | A 440 | +3,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Rock in a Hard Place (Cheshire Cat) | A 440 | −11,2 ¢ | A ≈ 437.2 |
| Done with Mirrors (1985) | A 440 | −3,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| Permanent Vacation (1987) | A 440 | +3,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.8 |
| · Angel | A 440 | +24,6 ¢ | A ≈ 446.3 |
| Pump (1989) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| · Janie's Got a Gun | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| · What It Takes | A 440 | −34,1 ¢ | A ≈ 431.4 |
| Get a Grip (1993) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| Nine Lives (1997) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · The Farm | A 440 | −13,3 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Kiss Your Past Good-Bye | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| Just Push Play (2001) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| Honkin' on Bobo (2004) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Back Back Train | A 440 | +15,3 ¢ | A ≈ 443.9 |
| Music from Another Dimension! (2012) | A 440 | +1,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.3 |
| · Beautiful | A 440 | −12,7 ¢ | A ≈ 436.8 |
| · Legendary Child | A 440 | +11,4 ¢ | A ≈ 442.9 |
| · Street Jesus | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
Cosa abbiamo trovato
Alice in Chains: cosa dicevano le fonti, cosa abbiamo misurato
Valori degli album dalla fonte principale, con l'altra copia tra parentesi, e le canzoni che differiscono di 8 cent o più. Tutti gli album e le canzoni di Alice in Chains →
| Album | Secondo le fonti | Misurato da TuneLit | A equivalente |
|---|---|---|---|
| Facelift (1990) | A 440 | +4,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · Bleed the Freak | A 440 | +15,2 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · It Ain't Like That | A 440 | −21,1 ¢ | A ≈ 434.7 |
| Sap (1992) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Right Turn | A 440 | −19,9 ¢ | A ≈ 435.0 |
| Dirt (1992) | A 440 | +9,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.4 |
| · Iron Gland | A 440 | +0,8 ¢ | A ≈ 440.2 |
| Jar of Flies (1994) | A 440 | +13,0 ¢ (CD) | A ≈ 443.3 |
| Alice in Chains (1995) | A 440 | +8,3 ¢ (CD) | A ≈ 442.1 |
| · So Close | A 440 | +18,8 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Black Gives Way to Blue (2009) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
| The Devil Put Dinosaurs Here (2013) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
Cosa abbiamo trovato
Black Sabbath: cosa dicevano le fonti, cosa abbiamo misurato
Valori degli album dalla fonte principale, con l'altra copia tra parentesi, e le canzoni che differiscono di 8 cent o più. Tutti gli album e le canzoni di Black Sabbath →
| Album | Secondo le fonti | Misurato da TuneLit | A equivalente |
|---|---|---|---|
| Black Sabbath (1970) | A 440 | −25,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.6 |
| · Evil Woman | A 440 | −12,1 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Paranoid (1970) | A 440 | +24,5 ¢ (CD) | A ≈ 446.3 |
| · Fairies Wear Boots | A 440 | +3,4 ¢ | A ≈ 440.9 |
| Master of Reality (1971) | A 440 | −3,6 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Orchid | A 440 | −19,7 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · Lord of This World | A 440 | −12,3 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Vol. 4 (1972) | A 440 | +18,7 ¢ (CD) | A ≈ 444.8 |
| · Tomorrow's Dream | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| · Changes | A 440 | +1,3 ¢ | A ≈ 440.3 |
| · Laguna Sunrise | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · St. Vitus Dance | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | A 440 | −2,0 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| · Sabbath Bloody Sabbath | A 440 | +23,5 ¢ | A ≈ 446.0 |
| · Who Are You? | A 440 | −23,4 ¢ | A ≈ 434.1 |
| Sabotage (1975) | A 440 | −5,7 ¢ (CD) | A ≈ 438.6 |
| · Hole in the Sky | A 440 | −19,0 ¢ | A ≈ 435.2 |
| · Don't Start (Too Late) | A 440 | −33,8 ¢ | A ≈ 431.5 |
| · Symptom of the Universe | A 440 | −19,8 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · The Thrill of It All | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Am I Going Insane (Radio) | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Technical Ecstasy (1976) | A 440 | +0,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · You Won't Change Me | A 440 | −14,0 ¢ | A ≈ 436.5 |
| · Gypsy | A 440 | −12,2 ¢ | A ≈ 436.9 |
| · Rock 'n' Roll Doctor | A 440 | +10,5 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Never Say Die! (1978) | A 440 | −9,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Junior's Eyes | A 440 | +2,3 ¢ | A ≈ 440.6 |
| · Air Dance | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Swinging the Chain | A 440 | +8,0 ¢ | A ≈ 442.0 |
| Heaven and Hell (1980) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · Lady Evil | A 440 | +18,6 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Mob Rules (1981) | A 440 | +3,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · Country Girl | A 440 | +13,6 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Born Again (1983) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Hot Line | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Keep It Warm | A 440 | +13,5 ¢ | A ≈ 443.4 |
| Seventh Star (1986) | A 440 | −42,3 ¢ (CD) | A ≈ 429.4 |
| · In for the Kill | A 440 | −54,4 ¢ | A ≈ 426.4 |
| · Sphinx (The Guardian) | A 440 | −54,1 ¢ | A ≈ 426.5 |
| The Eternal Idol (1987) | A 440 | +7,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| · Scarlet Pimpernel | A 440 | −8,1 ¢ | A ≈ 437.9 |
| Headless Cross (1989) | A 440 | +10,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.7 |
| · When Death Calls | A 440 | −44,3 ¢ | A ≈ 428.9 |
| · Call of the Wild | A 440 | +2,1 ¢ | A ≈ 440.5 |
| Tyr (1990) | A 440 | +5,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
| Dehumanizer (1992) | A 440 | +1,6 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| Cross Purposes (1994) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| Forbidden (1995) | A 440 | +3,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · The Illusion of Power | A 440 | −8,2 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Shaking Off the Chains | A 440 | −7,1 ¢ | A ≈ 438.2 |
| 13 (2013) | A 440 | +5,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · God Is Dead? | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| · Zeitgeist | A 440 | +24,4 ¢ | A ≈ 446.2 |
Cosa abbiamo trovato
Clawfinger: cosa dicevano le fonti, cosa abbiamo misurato
Valori degli album dalla fonte principale, con l'altra copia tra parentesi, e le canzoni che differiscono di 8 cent o più. Tutti gli album e le canzoni di Clawfinger →
| Album | Secondo le fonti | Misurato da TuneLit | A equivalente |
|---|---|---|---|
| Deaf Dumb Blind (1993) | A 440 | +8,9 ¢ (CD) | A ≈ 442.3 |
| Use Your Brain (1995) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Undone | A 440 | +16,0 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Clawfinger (1997) | A 440 | +7,8 ¢ (CD) | A ≈ 442.0 |
| · Wrong State of Mind | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · I Guess I'll Never Know | A 440 | −1,4 ¢ | A ≈ 439.6 |
| A Whole Lot of Nothing (2001) | A 440 | −2,5 ¢ (CD) | A ≈ 439.4 |
| · Vienna | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| Zeros & Heroes (2003) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Bitch | A 440 | −9,2 ¢ | A ≈ 437.7 |
| Hate Yourself with Style (2005) | A 440 | +11,4 ¢ (CD) | A ≈ 442.9 |
| · The F****t in You | A 440 | −2,7 ¢ | A ≈ 439.3 |
| · Breakout (Embrace the Child Inside You) | A 440 | −6,8 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · Without a Case | A 440 | −0,9 ¢ | A ≈ 439.8 |
| Life Will Kill You (2007) | A 440 | +5,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
Cosa abbiamo trovato
Deep Purple: cosa dicevano le fonti, cosa abbiamo misurato
Valori degli album dalla fonte principale, con l'altra copia tra parentesi, e le canzoni che differiscono di 8 cent o più. Tutti gli album e le canzoni di Deep Purple →
| Album | Secondo le fonti | Misurato da TuneLit | A equivalente |
|---|---|---|---|
| Shades of Deep Purple (1968) | A 440 | −12,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.8 |
| · And the Address | A 440 | −54,7 ¢ | A ≈ 426.3 |
| · Hush | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Mandrake Root | A 440 | −0,5 ¢ | A ≈ 439.9 |
| · Help! | A 440 | −0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Love Help Me | A 440 | −30,4 ¢ | A ≈ 432.3 |
| The Book of Taliesyn (1968) | A 440 | +5,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · Shield | A 440 | +19,8 ¢ | A ≈ 445.1 |
| · Anthem | A 440 | −2,9 ¢ | A ≈ 439.3 |
| Deep Purple (1969) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Chasing Shadows | A 440 | −13,5 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Blind | A 440 | −16,0 ¢ | A ≈ 436.0 |
| · Fault Line / The Painter | A 440 | −18,0 ¢ | A ≈ 435.4 |
| Deep Purple in Rock (1970) | A 440 | +0,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Bloodsucker | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Into the Fire | A 440 | −10,3 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Living Wreck | A 440 | +8,7 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Fireball (1971) | A 440 | +5,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| Machine Head (1972) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Maybe I'm a Leo | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · Space Truckin' | A 440 | +19,7 ¢ | A ≈ 445.0 |
| Who Do We Think We Are (1973) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Rat Bat Blue | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Burn (1974) | A 440 | +20,5 ¢ (CD) | A ≈ 445.2 |
| Stormbringer (1974) | A 440 | −5,1 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Lady Double Dealer | A 440 | −22,8 ¢ | A ≈ 434.2 |
| Come Taste the Band (1975) | A 440 | +3,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Lady Luck | A 440 | −15,0 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Gettin' Tighter | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Drifter | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| Perfect Strangers (1984) | A 440 | +1,8 ¢ (CD) | A ≈ 440.5 |
| · Mean Streak | A 440 | −7,3 ¢ | A ≈ 438.1 |
| The House of Blue Light (1987) | A 440 | −8,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.8 |
| Slaves and Masters (1990) | A 440 | +7,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| The Battle Rages On... (1993) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Ramshackle Man | A 440 | −6,2 ¢ | A ≈ 438.4 |
| Purpendicular (1996) | A 440 | −1,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
| Abandon (1998) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Bananas (2003) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Rapture of the Deep (2005) | A 440 | −0,2 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Now What?! (2013) | A 440 | −1,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
Cosa abbiamo trovato
Deftones: cosa dicevano le fonti, cosa abbiamo misurato
Valori degli album dalla fonte principale, con l'altra copia tra parentesi, e le canzoni che differiscono di 8 cent o più. Tutti gli album e le canzoni di Deftones →
| Album | Secondo le fonti | Misurato da TuneLit | A equivalente |
|---|---|---|---|
| Adrenaline (1995) | A 440 | +6,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.7 |
| · Minus Blindfold | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| Around the Fur (1997) | A 440 | +5,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · My Own Summer (Shove It) | A 440 | −7,6 ¢ | A ≈ 438.1 |
