Methode · gemessen
So messen wir Aufnahmen.
Die Tabs liefern die Stimmung. Die Aufnahme liefert die Tonhöhe. So liest TuneLit diese Tonhöhe aus einem Song, und so weit kannst du ihr trauen.
Die Idee
Von der Aufnahme zur Zahl
Jede Note in einem Song liegt auf einem Raster von zwölf Noten pro Oktave. Bei einer auf A 440 gestimmten Aufnahme treffen die Noten auf die Rasterlinien. Bei einer Aufnahme, die 21 Cent zu tief gestimmt ist, liegt jede Note 21 Cent darunter. TuneLit misst diese Verschiebung in Cent und macht daraus ein Referenz-A, das du am Stimmgerät einstellen kannst.
- Die stärksten Töne finden. Wir nehmen von jedem Song 90 Sekunden ab 0:45 und suchen die stärksten gleichmäßigen Töne heraus: die Noten und die Obertöne, die auf dem Raster liegen.
- Mit dem Raster bei A 440 vergleichen. Jeder Ton liegt eine bestimmte Anzahl Cent von der nächsten Rasterlinie entfernt. Schlagzeugschläge, Slides, Vibrato und Netzbrummen bekommen wenig oder kein Gewicht.
- Auf einem Kreis mitteln. 100 Cent über einer Note liegt die nächste Note, die Abstände laufen also wie auf einem Zifferblatt herum. Ein Kreismittel behandelt diesen Umlauf, und eine klare Richtung bedeutet, dass sich die Noten einig sind.
- Die Übereinstimmung prüfen. Stimmen die Noten überein, ist die Sicherheit hoch. Bei Rauschen, Sprache, reinem Brummen oder Musik außerhalb des 12-Töne-Rasters bleibt sie niedrig.
- Die Songs zusammenführen. Der Wert des Albums ist die Mitte seiner Songs, nach Sicherheit gewichtet. Ein Song bekommt nur dann einen eigenen Wert, wenn er sich um 8 Cent oder mehr vom Album unterscheidet, mit guter Sicherheit gemessen und nicht durch eine zweite Kopie (CD oder LP) widerlegt, oder um 6 Cent oder mehr, wenn CD und LP denselben Unterschied zeigen.
Das Ergebnis ist nur innerhalb eines Halbtons bekannt. Das Raster wiederholt sich alle 100 Cent, E Standard 60 Cent zu tief und E♭ Standard 40 Cent zu hoch sehen also gleich aus. Auf welchem Halbton die Gitarren liegen, stammt aus Interviews, der Presse und Tabs; die Messung liefert die Cent. Wenn der Halbton unsicher ist →
Genauigkeit
Wie genau ist das?
- < 1 ¢größter Fehler bei 90 Testsongs: Abweichungen von −45 bis +49 ¢, sauber, mit Rauschen, Vibrato, Schlagzeug oder einem Handymikrofon-Filter
- ≤ 4 ¢schwierige Fälle: verzerrte Palm-Mute-Chugs, Gleichlaufschwankungen bei Platte und Kassette, Chorus, Netzbrummen unter der Musik
- 5,9 ¢Medianfehler bei 21 echten Songs, die von Hand in der Tonhöhe auf E Standard verschoben wurden; 17 von 21 innerhalb von 10 ¢
Die Testsongs werden im Code mit einer bekannten Abweichung gebaut, jeder Fehler ist also exakt. Die Testsuite von TuneLit schlägt fehl, wenn einer davon sauber um mehr als 2 ¢ oder unter den anderen Bedingungen um mehr als 4 ¢ danebenliegt, diese Zahlen werden also bei jeder Änderung geprüft.
Echte Aufnahmen sind schwieriger. Die 21 von Hand verschobenen Songs enthalten den Fehler des Verschiebens selbst. Der schlechteste wich um 18,6 ¢ ab, und die Analyse markierte ihn als unzuverlässig (Sicherheit 0,09); unter den Songs, denen sie vertraute, lag der schlechteste bei 12,4 ¢.
Grenzen
Was die Messung aus dem Tritt bringen kann
- Plattenspielergeschwindigkeit. Eine Überspielung von einem Plattenspieler, der 0,3 % zu schnell oder zu langsam läuft, verschiebt sich um etwa 5 Cent, deshalb können LP-Werte ein paar Cent von der CD abweichen.
- Starke Verzerrung. Dichte, verzerrte Mixe liefern weniger saubere Töne. Die Sicherheit sinkt, wie bei St. Anger oder Far Beyond Driven, und einzelne Songs streuen stärker.
- Liveaufnahmen. Bands stimmen zwischen den Songs um und driften auf der Bühne. Wir haben keine Livealben gemessen; starte mit dem Studiowert und vertraue deinen Ohren.
- Band oder Stimmung? Eine Messung hört das Ergebnis, nicht die Ursache. Sie kann eine tief gestimmte Gitarre nicht von einem zu langsam gelaufenen Tonband unterscheiden.
- Effekte. Pitch-Shift-Pedale verschieben Töne mit Absicht. Kurze Passagen fallen kaum ins Gewicht, aber ein Song, der auf einem aufbaut, kann seltsam gemessen werden.
- Runden. Werte innerhalb von ±4 ¢ gelten als Kammerton: Das hört gegen eine Band niemand.
Der Halbton
Zwischen zwei Noten
Die Messung kennt die Cent, nicht den Halbton. Meistens reicht das: Eine Aufnahme, die 16 Cent über E liegt, ist eindeutig E Standard. Schwierig wird es, wenn eine Aufnahme ungefähr in der Mitte zwischen zwei Noten liegt, 35 bis 65 Cent von der Note entfernt, die die Tabs nennen. Ein auf A 440 eingestelltes Stimmgerät kann beide Noten anzeigen, Dimebag Darrell nannte die Note darüber, und Tabs eines Songs können sich um einen Halbton widersprechen.
The Great Southern Trendkill zeigt, wie das schiefgehen kann. Tabs und Presse nennen es C♯ Standard, und Quellen sagen, Pantera hätten etwa 60 Cent zu tief gestimmt, also führten wir das Album zuerst als C♯ 50 Cent zu tief und Floods als C♯ 64 Cent zu tief. Die Saiten liegen einen Halbton höher: D, etwa 50 und 64 Cent zu tief. Ein Stimmgerät bei A 440 liest das als C♯ +50 und C♯ +36, daher kommt das C♯ der Tabs. Beides ist korrigiert.
- Zwischen zwei Noten: 59 Songs. Jeder ist in dem Halbton aufgeführt, auf den die Tabs, die Quellen und der Audio-Check hinweisen. Klingt einer gegen die Aufnahme einen Halbton daneben, verschiebe das Stimmgerät um einen Halbton. Stimmungen, die die Band selbst genannt hat, behalten ihren Halbton.
- Aus dem Audio geprüft: 39 Songs. Eine zweite Prüfung hört auf die tiefste leere Saite: Der Bass und die Gitarren spielen sie oft, die Note direkt darunter fast nie. Bei Songs, auf die sie nicht trainiert wurde, liegt sie in 98 % der Fälle richtig, wenn sie antwortet, und ist in 7 % der Fälle unsicher. Wenn sie den Tabs widersprach, lag sie aber nur in 1 von 4 Fällen richtig: Ein Song, der seine leere tiefe Saite nie spielt, täuscht sie. Deshalb verschiebt sie einen Song nur, wenn ein Tab oder eine Quelle in dieselbe Richtung zeigt: AC/DC: T.N.T. in E Standard, Rocker in E♭ Standard, High Voltage in E Standard, T.N.T. in E Standard, High Voltage in E Standard, Rocker in E♭ Standard, Dog Eat Dog in E Standard, Hell Ain't a Bad Place to Be in E♭ Standard und Girls Got Rhythm in E Standard; Black Sabbath: Tomorrow's Dream in D Standard, St. Vitus Dance in D Standard, In Memory... in E♭ Standard, When Death Calls in E♭ Standard und Too Late in E♭ Standard; Green Day: Waiting in E♭ Standard, American Idiot in E♭ Standard, Jesus of Suburbia in E♭ Standard und Before the Lobotomy in E Standard; Jimi Hendrix: One Rainy Wish in E♭ Standard; Kyuss: Isolation in C♯ Standard und Big Bikes in Drop C♯; Megadeth: Crush 'Em in E Standard; Nirvana: Something in the Way in Drop C♯; Pantera: Drag the Waters in C♯ Standard und Hellbound in D Standard; Queen: Another One Bites the Dust in F Standard; Sepultura: The Abyss in E Standard, Kaiowas in Drop D, What I Do! in Drop B♭, Forceful Behavior in E Standard und Manipulation of Tragedy in Drop D; Slayer: Deviance in Drop C♯; Sonic Youth: Incinerate in D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3, Do You Believe in Rapture? in D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3 und Or in D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3; Soundgarden: Black Hole Sun in Drop E♭ und Half in C♯2 G♯2 C♯3 G♯3 G♯3 F4; The Rolling Stones: Sweet Black Angel in E Standard; Van Halen: (Oh) Pretty Woman in E♭ Standard.
Was wir gefunden haben
AC/DC: was die Quellen sagten, was wir gemessen haben
Albumwerte aus der Hauptquelle, die andere Kopie in Klammern, und die Songs, die um 8 Cent oder mehr abweichen. Jedes Album und jeder Song von AC/DC →
| Album | Laut Quellen | Von TuneLit gemessen | Entsprechendes A |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Australia) (1975) | A 440 | −28,7 ¢ (CD; LP −40,2 ¢) | A ≈ 432.8 |
| · Soul Stripper | A 440 | +1,9 ¢ | A ≈ 440.5 |
| · Love Song (Oh Jene) | A 440 | −13,2 ¢ | A ≈ 436.7 |
| · Show Business | A 440 | +10,6 ¢ | A ≈ 442.7 |
| T.N.T. (1975) | A 440 | −21,5 ¢ (CD) | A ≈ 434.6 |
| · It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | A 440 | 0 ¢ | A 440 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −39,2 ¢ | A ≈ 430.1 |
| · T.N.T. | A 440 | −48,1 ¢ | A ≈ 427.9 |
| · Rocker | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · High Voltage | A 440 | +39,5 ¢ | A ≈ 450.2 |
| High Voltage (1976) | A 440 | −24,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.9 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · The Jack | A 440 | −7,7 ¢ | A ≈ 438.0 |
| · T.N.T. | A 440 | −42,2 ¢ | A ≈ 429.4 |
| · High Voltage | A 440 | +43,8 ¢ | A ≈ 451.3 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) | A 440 | −9,5 ¢ (CD) | A ≈ 437.6 |
| · Dirty Deeds Done Dirt Cheap | A 440 | −27,9 ¢ | A ≈ 433.0 |
| · Rocker | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Problem Child | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · There's Gonna Be Some Rockin' | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Squealer | A 440 | −20,2 ¢ | A ≈ 434.9 |
| Let There Be Rock (1977) | A 440 | −16,7 ¢ (CD) | A ≈ 435.8 |
| · Go Down | A 440 | −25,2 ¢ | A ≈ 433.6 |
| · Dog Eat Dog | A 440 | +39,0 ¢ | A ≈ 450.0 |
| · Bad Boy Boogie | A 440 | −46,7 ¢ | A ≈ 428.3 |
| · Problem Child | A 440 | +7,5 ¢ | A ≈ 441.9 |
| · Overdose | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · Hell Ain't a Bad Place to Be | A 440 | +17,2 ¢ | A ≈ 444.4 |
| · Whole Lotta Rosie | A 440 | −35,2 ¢ | A ≈ 431.1 |
| Powerage (1978) | A 440 | −14,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.3 |
| · Rock 'n' Roll Damnation | A 440 | −30,9 ¢ | A ≈ 432.2 |
| · Gimme a Bullet | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Riff Raff | A 440 | +17,5 ¢ | A ≈ 444.5 |
| · Gone Shootin' | A 440 | −28,5 ¢ | A ≈ 432.8 |
| · Kicked in the Teeth | A 440 | −3,9 ¢ | A ≈ 439.0 |
| Highway to Hell (1979) | etwa −50 ¢ | −33,7 ¢ (CD) | A ≈ 431.5 |
| · Highway to Hell | etwa −50 ¢ | −62,6 ¢ | A ≈ 424.4 |
| · Girls Got Rhythm | etwa −50 ¢ | +19,2 ¢ | A ≈ 444.9 |
| · Walk All Over You | etwa −50 ¢ | −24,1 ¢ | A ≈ 433.9 |
| · Beating Around the Bush | A 440 | +40,9 ¢ | A ≈ 450.5 |
| · Get It Hot | A 440 | −15,2 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Love Hungry Man | A 440 | +16,4 ¢ | A ≈ 444.2 |
| · Night Prowler | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Back in Black (1980) | A 440 | −1,9 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| For Those About to Rock We Salute You (1981) | A 440 | −5,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Let's Get It Up | A 440 | −17,1 ¢ | A ≈ 435.7 |
| · Snowballed | A 440 | +7,3 ¢ | A ≈ 441.9 |
| Flick of the Switch (1983) | A 440 | +1,0 ¢ (CD; LP +4,4 ¢) | A ≈ 440.3 |
| · This House Is on Fire | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| '74 Jailbreak (1984) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Jailbreak | A 440 | −23,0 ¢ | A ≈ 434.2 |
| · You Ain't Got a Hold on Me | A 440 | −32,2 ¢ | A ≈ 431.9 |
| · Baby, Please Don't Go | A 440 | +32,2 ¢ | A ≈ 448.3 |
| Fly on the Wall (1985) | A 440 | +11,6 ¢ (CD) | A ≈ 443.0 |
| · Send for the Man | A 440 | +2,9 ¢ | A ≈ 440.7 |
| Blow Up Your Video (1988) | A 440 | +6,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.8 |
| · That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| The Razors Edge (1990) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Moneytalks | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Mistress for Christmas | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| · Shot of Love | A 440 | +26,2 ¢ | A ≈ 446.7 |
| · Big Gun (Big Gun, 1993) | A 440 | +34,3 ¢ | A ≈ 448.8 |
| Ballbreaker (1995) | A 440 | −3,2 ¢ (CD; LP −5,9 ¢) | A ≈ 439.2 |
| · Cover You in Oil | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Stiff Upper Lip (2000) | A 440 | +3,4 ¢ (CD; LP −3,0 ¢) | A ≈ 440.9 |
| Black Ice (2008) | A 440 | −1,1 ¢ (CD; LP +2,0 ¢) | A ≈ 439.7 |
| · Spoilin' for a Fight | A 440 | +9,8 ¢ | A ≈ 442.5 |
| Rock or Bust (2014) | A 440 | −0,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.8 |
Was wir gefunden haben
Aerosmith: was die Quellen sagten, was wir gemessen haben
Albumwerte aus der Hauptquelle, die andere Kopie in Klammern, und die Songs, die um 8 Cent oder mehr abweichen. Jedes Album und jeder Song von Aerosmith →
| Album | Laut Quellen | Von TuneLit gemessen | Entsprechendes A |
|---|---|---|---|
| Aerosmith (1973) | A 440 | +14,1 ¢ (CD) | A ≈ 443.6 |
| Get Your Wings (1974) | A 440 | −10,4 ¢ (CD) | A ≈ 437.4 |
| · Same Old Song and Dance | A 440 | +5,2 ¢ | A ≈ 441.3 |
| · Spaced | A 440 | +4,5 ¢ | A ≈ 441.1 |
| · Woman of the World | A 440 | +5,0 ¢ | A ≈ 441.3 |
| Toys in the Attic (1975) | A 440 | −3,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Toys in the Attic | A 440 | +9,2 ¢ | A ≈ 442.3 |
| · Sweet Emotion | A 440 | −13,1 ¢ | A ≈ 436.7 |
| Rocks (1976) | A 440 | +2,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.6 |
| · Last Child | A 440 | −8,4 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Combination | A 440 | +15,4 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Sick as a Dog | A 440 | +27,5 ¢ | A ≈ 447.0 |
| · Lick and a Promise | A 440 | −10,1 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Home Tonight | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| Draw the Line (1977) | A 440 | +4,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · I Wanna Know Why | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · The Hand That Feeds | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Night in the Ruts (1979) | A 440 | −10,0 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Mia | A 440 | +4,2 ¢ | A ≈ 441.1 |
| Rock in a Hard Place (1982) | A 440 | +3,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Rock in a Hard Place (Cheshire Cat) | A 440 | −11,2 ¢ | A ≈ 437.2 |
| Done with Mirrors (1985) | A 440 | −3,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| Permanent Vacation (1987) | A 440 | +3,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.8 |
| · Angel | A 440 | +24,6 ¢ | A ≈ 446.3 |
| Pump (1989) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| · Janie's Got a Gun | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| · What It Takes | A 440 | −34,1 ¢ | A ≈ 431.4 |
| Get a Grip (1993) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| Nine Lives (1997) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · The Farm | A 440 | −13,3 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Kiss Your Past Good-Bye | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| Just Push Play (2001) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| Honkin' on Bobo (2004) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Back Back Train | A 440 | +15,3 ¢ | A ≈ 443.9 |
| Music from Another Dimension! (2012) | A 440 | +1,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.3 |
| · Beautiful | A 440 | −12,7 ¢ | A ≈ 436.8 |
| · Legendary Child | A 440 | +11,4 ¢ | A ≈ 442.9 |
| · Street Jesus | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
Was wir gefunden haben
Alice in Chains: was die Quellen sagten, was wir gemessen haben
Albumwerte aus der Hauptquelle, die andere Kopie in Klammern, und die Songs, die um 8 Cent oder mehr abweichen. Jedes Album und jeder Song von Alice in Chains →
| Album | Laut Quellen | Von TuneLit gemessen | Entsprechendes A |
|---|---|---|---|
| Facelift (1990) | A 440 | +4,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · Bleed the Freak | A 440 | +15,2 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · It Ain't Like That | A 440 | −21,1 ¢ | A ≈ 434.7 |
| Sap (1992) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Right Turn | A 440 | −19,9 ¢ | A ≈ 435.0 |
| Dirt (1992) | A 440 | +9,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.4 |
| · Iron Gland | A 440 | +0,8 ¢ | A ≈ 440.2 |
| Jar of Flies (1994) | A 440 | +13,0 ¢ (CD) | A ≈ 443.3 |
| Alice in Chains (1995) | A 440 | +8,3 ¢ (CD) | A ≈ 442.1 |
| · So Close | A 440 | +18,8 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Black Gives Way to Blue (2009) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
| The Devil Put Dinosaurs Here (2013) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
Was wir gefunden haben
Black Sabbath: was die Quellen sagten, was wir gemessen haben
Albumwerte aus der Hauptquelle, die andere Kopie in Klammern, und die Songs, die um 8 Cent oder mehr abweichen. Jedes Album und jeder Song von Black Sabbath →
| Album | Laut Quellen | Von TuneLit gemessen | Entsprechendes A |
|---|---|---|---|
| Black Sabbath (1970) | A 440 | −25,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.6 |
| · Evil Woman | A 440 | −12,1 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Paranoid (1970) | A 440 | +24,5 ¢ (CD) | A ≈ 446.3 |
| · Fairies Wear Boots | A 440 | +3,4 ¢ | A ≈ 440.9 |
| Master of Reality (1971) | A 440 | −3,6 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Orchid | A 440 | −19,7 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · Lord of This World | A 440 | −12,3 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Vol. 4 (1972) | A 440 | +18,7 ¢ (CD) | A ≈ 444.8 |
| · Tomorrow's Dream | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| · Changes | A 440 | +1,3 ¢ | A ≈ 440.3 |
| · Laguna Sunrise | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · St. Vitus Dance | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | A 440 | −2,0 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| · Sabbath Bloody Sabbath | A 440 | +23,5 ¢ | A ≈ 446.0 |
| · Who Are You? | A 440 | −23,4 ¢ | A ≈ 434.1 |
| Sabotage (1975) | A 440 | −5,7 ¢ (CD) | A ≈ 438.6 |
| · Hole in the Sky | A 440 | −19,0 ¢ | A ≈ 435.2 |
| · Don't Start (Too Late) | A 440 | −33,8 ¢ | A ≈ 431.5 |
| · Symptom of the Universe | A 440 | −19,8 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · The Thrill of It All | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Am I Going Insane (Radio) | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Technical Ecstasy (1976) | A 440 | +0,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · You Won't Change Me | A 440 | −14,0 ¢ | A ≈ 436.5 |
| · Gypsy | A 440 | −12,2 ¢ | A ≈ 436.9 |
| · Rock 'n' Roll Doctor | A 440 | +10,5 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Never Say Die! (1978) | A 440 | −9,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Junior's Eyes | A 440 | +2,3 ¢ | A ≈ 440.6 |
| · Air Dance | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Swinging the Chain | A 440 | +8,0 ¢ | A ≈ 442.0 |
| Heaven and Hell (1980) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · Lady Evil | A 440 | +18,6 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Mob Rules (1981) | A 440 | +3,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · Country Girl | A 440 | +13,6 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Born Again (1983) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Hot Line | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Keep It Warm | A 440 | +13,5 ¢ | A ≈ 443.4 |
| Seventh Star (1986) | A 440 | −42,3 ¢ (CD) | A ≈ 429.4 |
| · In for the Kill | A 440 | −54,4 ¢ | A ≈ 426.4 |
| · Sphinx (The Guardian) | A 440 | −54,1 ¢ | A ≈ 426.5 |
| The Eternal Idol (1987) | A 440 | +7,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| · Scarlet Pimpernel | A 440 | −8,1 ¢ | A ≈ 437.9 |
| Headless Cross (1989) | A 440 | +10,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.7 |
| · When Death Calls | A 440 | −44,3 ¢ | A ≈ 428.9 |
| · Call of the Wild | A 440 | +2,1 ¢ | A ≈ 440.5 |
| Tyr (1990) | A 440 | +5,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
| Dehumanizer (1992) | A 440 | +1,6 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| Cross Purposes (1994) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| Forbidden (1995) | A 440 | +3,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · The Illusion of Power | A 440 | −8,2 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Shaking Off the Chains | A 440 | −7,1 ¢ | A ≈ 438.2 |
| 13 (2013) | A 440 | +5,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · God Is Dead? | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| · Zeitgeist | A 440 | +24,4 ¢ | A ≈ 446.2 |
Was wir gefunden haben
Clawfinger: was die Quellen sagten, was wir gemessen haben
Albumwerte aus der Hauptquelle, die andere Kopie in Klammern, und die Songs, die um 8 Cent oder mehr abweichen. Jedes Album und jeder Song von Clawfinger →
| Album | Laut Quellen | Von TuneLit gemessen | Entsprechendes A |
|---|---|---|---|
| Deaf Dumb Blind (1993) | A 440 | +8,9 ¢ (CD) | A ≈ 442.3 |
| Use Your Brain (1995) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Undone | A 440 | +16,0 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Clawfinger (1997) | A 440 | +7,8 ¢ (CD) | A ≈ 442.0 |
| · Wrong State of Mind | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · I Guess I'll Never Know | A 440 | −1,4 ¢ | A ≈ 439.6 |
| A Whole Lot of Nothing (2001) | A 440 | −2,5 ¢ (CD) | A ≈ 439.4 |
| · Vienna | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| Zeros & Heroes (2003) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Bitch | A 440 | −9,2 ¢ | A ≈ 437.7 |
| Hate Yourself with Style (2005) | A 440 | +11,4 ¢ (CD) | A ≈ 442.9 |
| · The F****t in You | A 440 | −2,7 ¢ | A ≈ 439.3 |
| · Breakout (Embrace the Child Inside You) | A 440 | −6,8 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · Without a Case | A 440 | −0,9 ¢ | A ≈ 439.8 |
| Life Will Kill You (2007) | A 440 | +5,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
Was wir gefunden haben
Deep Purple: was die Quellen sagten, was wir gemessen haben
Albumwerte aus der Hauptquelle, die andere Kopie in Klammern, und die Songs, die um 8 Cent oder mehr abweichen. Jedes Album und jeder Song von Deep Purple →
| Album | Laut Quellen | Von TuneLit gemessen | Entsprechendes A |
|---|---|---|---|
| Shades of Deep Purple (1968) | A 440 | −12,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.8 |
| · And the Address | A 440 | −54,7 ¢ | A ≈ 426.3 |
| · Hush | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Mandrake Root | A 440 | −0,5 ¢ | A ≈ 439.9 |
| · Help! | A 440 | −0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Love Help Me | A 440 | −30,4 ¢ | A ≈ 432.3 |
| The Book of Taliesyn (1968) | A 440 | +5,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · Shield | A 440 | +19,8 ¢ | A ≈ 445.1 |
| · Anthem | A 440 | −2,9 ¢ | A ≈ 439.3 |
| Deep Purple (1969) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Chasing Shadows | A 440 | −13,5 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Blind | A 440 | −16,0 ¢ | A ≈ 436.0 |
| · Fault Line / The Painter | A 440 | −18,0 ¢ | A ≈ 435.4 |
| Deep Purple in Rock (1970) | A 440 | +0,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Bloodsucker | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Into the Fire | A 440 | −10,3 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Living Wreck | A 440 | +8,7 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Fireball (1971) | A 440 | +5,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| Machine Head (1972) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Maybe I'm a Leo | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · Space Truckin' | A 440 | +19,7 ¢ | A ≈ 445.0 |
| Who Do We Think We Are (1973) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Rat Bat Blue | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Burn (1974) | A 440 | +20,5 ¢ (CD) | A ≈ 445.2 |
| Stormbringer (1974) | A 440 | −5,1 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Lady Double Dealer | A 440 | −22,8 ¢ | A ≈ 434.2 |
| Come Taste the Band (1975) | A 440 | +3,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Lady Luck | A 440 | −15,0 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Gettin' Tighter | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Drifter | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| Perfect Strangers (1984) | A 440 | +1,8 ¢ (CD) | A ≈ 440.5 |
| · Mean Streak | A 440 | −7,3 ¢ | A ≈ 438.1 |
| The House of Blue Light (1987) | A 440 | −8,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.8 |
| Slaves and Masters (1990) | A 440 | +7,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| The Battle Rages On... (1993) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Ramshackle Man | A 440 | −6,2 ¢ | A ≈ 438.4 |
| Purpendicular (1996) | A 440 | −1,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
| Abandon (1998) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Bananas (2003) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
