Метод · виміряно
Як ми вимірюємо записи.
Табулатури дають строй. Запис дає висоту. Тут пояснюється, як TuneLit зчитує цю висоту з пісні та наскільки їй можна довіряти.
Ідея
Від запису до числа
Кожна нота в пісні лежить на сітці з дванадцяти нот в октаві. На записі, настроєному на A 440, ноти падають на лінії сітки. На записі, настроєному на 21 цент нижче, кожна нота падає на 21 цент нижче від них. TuneLit вимірює цей зсув у центах і перетворює його на еталонне ля, яке можна встановити на тюнері.
- Знайдіть найсильніші ноти. Ми беремо 90 секунд кожної пісні, починаючи з 0:45, і виділяємо найсильніші стабільні тони: ноти та обертони, що лежать на сітці.
- Порівняйте їх із сіткою A 440. Кожен тон лежить на якусь кількість центів від найближчої лінії сітки. Удари барабанів, слайди, вібрато та фоновий гул отримують мало ваги або не отримують її взагалі.
- Усереднюйте на колі. 100 центів над однією нотою — наступна нота, тож відстані огортаються, як циферблат годинника. Кругове усереднення обробляє це огортання, і один чіткий напрям означає, що ноти узгоджуються.
- Перевірте узгодженість. Коли ноти узгоджуються, впевненість висока. Шум, мова, самий гул або музика поза 12-нотною сіткою лишаються низькими.
- Об'єднання пісень. Значення альбому — це середина його пісень, зважена за упевненістю. Пісня отримує власне значення, лише якщо вона відрізняється від альбому на 8 ¢ або більше, виміряна з доброю упевненістю і не спростована другою копією (CD або LP), або на 6 ¢ або більше, коли CD і LP показують ту саму різницю.
Результат відомий з точністю до одного півтону. Сітка повторюється кожні 100 ¢, тож E Standard на 60 ¢ нижче і E♭ Standard на 40 ¢ вище виглядають однаково. На який півтон налаштовані гітари, видно з інтерв'ю, преси та табулатур; вимірювання додає ¢. Коли півтон під сумнівом →
Точність
Наскільки це точно?
- < 1 ¢найбільша похибка на 90 тестових піснях: відхилення від −45 до +49 ¢, на чистому звуці, з шумом, вібрато, ударними або з фільтром телефонного мікрофона
- ≤ 4 ¢складні випадки: спотворені приглушені ритм-партії, детонація на вінілі та касеті, хор, мережевий фон під музикою
- 5,9 ¢медіанна похибка на 21 реальній пісні, вручну переведеній у E Standard; 17 з 21 в межах 10 ¢
Тестові пісні створено кодом із відомим відхиленням, тож кожна похибка точна. Тестовий набір TuneLit не проходить, якщо будь-яка з них відхиляється більш ніж на 2 ¢ на чистому звуці або на 4 ¢ в інших умовах, тому ці цифри перевіряються при кожній зміні.
Справжні записи складніші. Ці 21 вручну зсунута пісня включає похибку самого зсуву. Найгірша показала відхилення на 18,6 ¢, і аналіз позначив її як ненадійну (упевненість 0,09); серед пісень, яким він довіряв, найгірша була 12,4 ¢.
Межі
Що може збити результат
- Швидкість програвача. Запис з голки на програвачі, що йде на 0,3 % швидше або повільніше, зсувається приблизно на 5 ¢, тож значення LP можуть відрізнятися від CD на кілька ¢.
- Сильне спотворення. Щільні, спотворені мікси дають менше чистих тонів. Упевненість падає, як на St. Anger або Far Beyond Driven, і окремі пісні розкидаються сильніше.
- Живі записи. Гурти перенастроюють гітари між піснями і розлаштовуються на сцені. Ми не вимірювали концертні альбоми; почніть зі студійного значення і довіряйте своєму слуху.
- Касета чи строй? Вимірювання чує результат, а не причину. Воно не може відрізнити гітару, налаштовану нижче, від касети, що йшла повільно.
- Ефекти. Педалі зсуву висоти навмисно переміщують ноти. Короткі фрагменти майже не впливають, але пісня, побудована на такому ефекті, може виглядати дивно.
- Округлення. Значення в межах ±4 ¢ вважаються камертоном: це ніхто не почує на тлі гурту.
Півтон
Між двома нотами
Вимірювання знає ¢, а не півтон. Зазвичай цього достатньо: запис на 16 ¢ вище за E — це очевидно E Standard. Складно стає, коли запис лежить майже посередині між двома нотами, на 35–65 ¢ від ноти, яку називають табулатури. Тюнер, налаштований на A 440, може показати будь-яку з двох нот; Dimebag Darrell назвав ноту вище, а табулатури однієї пісні можуть розходитися на півтону.
The Great Southern Trendkill показує, як це йде не так. Табулатури і преса називають це C♯ Standard, а джерела кажуть, що Pantera налаштовувалися приблизно на 60 ¢ нижче, тож спочатку ми записали альбом як C♯ на 50 ¢ нижче, а Floods як C♯ на 64 ¢ нижче. Струни ж лежать на півтону вище: D, приблизно на 50 і 64 ¢ нижче. Тюнер, налаштований на A 440, показує це як C♯ +50 і C♯ +36, звідси й береться C♯ з табулатур. Обидва випадки виправлено.
- Між двома нотами: 59 пісень. Кожна вказана на той півтон, на який вказують табулатури, джерела і перевірка аудіо. Якщо якась звучить на півтону інакше, ніж запис, зсуньте тюнер на півтону. Строї, які назвав сам гурт, зберігають свій півтон.
- Перевірено за аудіо: 39 пісень. Друга перевірка слухає найнижчу відкриту струну: бас і гітари грають її часто, а нота під нею майже ніколи. На піснях, на яких її не навчали, вона правильна в 98 % випадків, коли дає відповідь, і не певна в 7 % випадків. Коли ж вона розходилася з табулатурами, то мала рацію лише в 1 випадку з 4: пісня, яка ніколи не грає свою відкриту нижню струну, її обманює. Тому вона зсуває пісню лише тоді, коли табулатура або джерело вказують у той самий бік: AC/DC: T.N.T. у E Standard, Rocker у E♭ Standard, High Voltage у E Standard, T.N.T. у E Standard, High Voltage у E Standard, Rocker у E♭ Standard, Dog Eat Dog у E Standard, Hell Ain't a Bad Place to Be у E♭ Standard і Girls Got Rhythm у E Standard; Black Sabbath: Tomorrow's Dream у D Standard, St. Vitus Dance у D Standard, In Memory... у E♭ Standard, When Death Calls у E♭ Standard і Too Late у E♭ Standard; Green Day: Waiting у E♭ Standard, American Idiot у E♭ Standard, Jesus of Suburbia у E♭ Standard і Before the Lobotomy у E Standard; Jimi Hendrix: One Rainy Wish у E♭ Standard; Kyuss: Isolation у C♯ Standard і Big Bikes у Drop C♯; Megadeth: Crush 'Em у E Standard; Nirvana: Something in the Way у Drop C♯; Pantera: Drag the Waters у C♯ Standard і Hellbound у D Standard; Queen: Another One Bites the Dust у F Standard; Sepultura: The Abyss у E Standard, Kaiowas у Drop D, What I Do! у Drop B♭, Forceful Behavior у E Standard і Manipulation of Tragedy у Drop D; Slayer: Deviance у Drop C♯; Sonic Youth: Incinerate у D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3, Do You Believe in Rapture? у D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3 і Or у D♯2 D♯2 A♯2 D♯3 G3 G3; Soundgarden: Black Hole Sun у Drop E♭ і Half у C♯2 G♯2 C♯3 G♯3 G♯3 F4; The Rolling Stones: Sweet Black Angel у E Standard; Van Halen: (Oh) Pretty Woman у E♭ Standard.
Що ми знайшли
AC/DC: що казали джерела, що виміряв TuneLit
Значення альбомів з основного джерела, інша копія в дужках, і пісні, що відрізняються на 8 ¢ або більше. Кожен альбом і пісня AC/DC →
| Альбом | За джерелами | Виміряно TuneLit | Еквівалент A |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Australia) (1975) | A 440 | −28,7 ¢ (CD; LP −40,2 ¢) | A ≈ 432.8 |
| · Soul Stripper | A 440 | +1,9 ¢ | A ≈ 440.5 |
| · Love Song (Oh Jene) | A 440 | −13,2 ¢ | A ≈ 436.7 |
| · Show Business | A 440 | +10,6 ¢ | A ≈ 442.7 |
| T.N.T. (1975) | A 440 | −21,5 ¢ (CD) | A ≈ 434.6 |
| · It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | A 440 | 0 ¢ | A 440 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −39,2 ¢ | A ≈ 430.1 |
| · T.N.T. | A 440 | −48,1 ¢ | A ≈ 427.9 |
| · Rocker | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · High Voltage | A 440 | +39,5 ¢ | A ≈ 450.2 |
| High Voltage (1976) | A 440 | −24,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.9 |
| · Rock 'n' Roll Singer | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · The Jack | A 440 | −7,7 ¢ | A ≈ 438.0 |
| · T.N.T. | A 440 | −42,2 ¢ | A ≈ 429.4 |
| · High Voltage | A 440 | +43,8 ¢ | A ≈ 451.3 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976) | A 440 | −9,5 ¢ (CD) | A ≈ 437.6 |
| · Dirty Deeds Done Dirt Cheap | A 440 | −27,9 ¢ | A ≈ 433.0 |
| · Rocker | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Problem Child | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · There's Gonna Be Some Rockin' | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Squealer | A 440 | −20,2 ¢ | A ≈ 434.9 |
| Let There Be Rock (1977) | A 440 | −16,7 ¢ (CD) | A ≈ 435.8 |
| · Go Down | A 440 | −25,2 ¢ | A ≈ 433.6 |
| · Dog Eat Dog | A 440 | +39,0 ¢ | A ≈ 450.0 |
| · Bad Boy Boogie | A 440 | −46,7 ¢ | A ≈ 428.3 |
| · Problem Child | A 440 | +7,5 ¢ | A ≈ 441.9 |
| · Overdose | A 440 | −33,5 ¢ | A ≈ 431.6 |
| · Hell Ain't a Bad Place to Be | A 440 | +17,2 ¢ | A ≈ 444.4 |
| · Whole Lotta Rosie | A 440 | −35,2 ¢ | A ≈ 431.1 |
| Powerage (1978) | A 440 | −14,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.3 |
| · Rock 'n' Roll Damnation | A 440 | −30,9 ¢ | A ≈ 432.2 |
| · Gimme a Bullet | A 440 | +4,0 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Riff Raff | A 440 | +17,5 ¢ | A ≈ 444.5 |
| · Gone Shootin' | A 440 | −28,5 ¢ | A ≈ 432.8 |
| · Kicked in the Teeth | A 440 | −3,9 ¢ | A ≈ 439.0 |
| Highway to Hell (1979) | приблизно −50 ¢ | −33,7 ¢ (CD) | A ≈ 431.5 |
| · Highway to Hell | приблизно −50 ¢ | −62,6 ¢ | A ≈ 424.4 |
| · Girls Got Rhythm | приблизно −50 ¢ | +19,2 ¢ | A ≈ 444.9 |
| · Walk All Over You | приблизно −50 ¢ | −24,1 ¢ | A ≈ 433.9 |
| · Beating Around the Bush | A 440 | +40,9 ¢ | A ≈ 450.5 |
| · Get It Hot | A 440 | −15,2 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Love Hungry Man | A 440 | +16,4 ¢ | A ≈ 444.2 |
| · Night Prowler | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Back in Black (1980) | A 440 | −1,9 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| For Those About to Rock We Salute You (1981) | A 440 | −5,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Let's Get It Up | A 440 | −17,1 ¢ | A ≈ 435.7 |
| · Snowballed | A 440 | +7,3 ¢ | A ≈ 441.9 |
| Flick of the Switch (1983) | A 440 | +1,0 ¢ (CD; LP +4,4 ¢) | A ≈ 440.3 |
| · This House Is on Fire | A 440 | +10,9 ¢ | A ≈ 442.8 |
| '74 Jailbreak (1984) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Jailbreak | A 440 | −23,0 ¢ | A ≈ 434.2 |
| · You Ain't Got a Hold on Me | A 440 | −32,2 ¢ | A ≈ 431.9 |
| · Baby, Please Don't Go | A 440 | +32,2 ¢ | A ≈ 448.3 |
| Fly on the Wall (1985) | A 440 | +11,6 ¢ (CD) | A ≈ 443.0 |
| · Send for the Man | A 440 | +2,9 ¢ | A ≈ 440.7 |
| Blow Up Your Video (1988) | A 440 | +6,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.8 |
| · That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| The Razors Edge (1990) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Moneytalks | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Mistress for Christmas | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| · Shot of Love | A 440 | +26,2 ¢ | A ≈ 446.7 |
| · Big Gun (Big Gun, 1993) | A 440 | +34,3 ¢ | A ≈ 448.8 |
| Ballbreaker (1995) | A 440 | −3,2 ¢ (CD; LP −5,9 ¢) | A ≈ 439.2 |
| · Cover You in Oil | A 440 | +8,5 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Stiff Upper Lip (2000) | A 440 | +3,4 ¢ (CD; LP −3,0 ¢) | A ≈ 440.9 |
| Black Ice (2008) | A 440 | −1,1 ¢ (CD; LP +2,0 ¢) | A ≈ 439.7 |
| · Spoilin' for a Fight | A 440 | +9,8 ¢ | A ≈ 442.5 |
| Rock or Bust (2014) | A 440 | −0,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.8 |
Що ми знайшли
Aerosmith: що казали джерела, що виміряв TuneLit
Значення альбомів з основного джерела, інша копія в дужках, і пісні, що відрізняються на 8 ¢ або більше. Кожен альбом і пісня Aerosmith →
| Альбом | За джерелами | Виміряно TuneLit | Еквівалент A |
|---|---|---|---|
| Aerosmith (1973) | A 440 | +14,1 ¢ (CD) | A ≈ 443.6 |
| Get Your Wings (1974) | A 440 | −10,4 ¢ (CD) | A ≈ 437.4 |
| · Same Old Song and Dance | A 440 | +5,2 ¢ | A ≈ 441.3 |
| · Spaced | A 440 | +4,5 ¢ | A ≈ 441.1 |
| · Woman of the World | A 440 | +5,0 ¢ | A ≈ 441.3 |
| Toys in the Attic (1975) | A 440 | −3,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Toys in the Attic | A 440 | +9,2 ¢ | A ≈ 442.3 |
| · Sweet Emotion | A 440 | −13,1 ¢ | A ≈ 436.7 |
| Rocks (1976) | A 440 | +2,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.6 |
| · Last Child | A 440 | −8,4 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Combination | A 440 | +15,4 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · Sick as a Dog | A 440 | +27,5 ¢ | A ≈ 447.0 |
| · Lick and a Promise | A 440 | −10,1 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Home Tonight | A 440 | −7,8 ¢ | A ≈ 438.0 |
| Draw the Line (1977) | A 440 | +4,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · I Wanna Know Why | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · The Hand That Feeds | A 440 | +13,8 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Night in the Ruts (1979) | A 440 | −10,0 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Mia | A 440 | +4,2 ¢ | A ≈ 441.1 |
| Rock in a Hard Place (1982) | A 440 | +3,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Rock in a Hard Place (Cheshire Cat) | A 440 | −11,2 ¢ | A ≈ 437.2 |
| Done with Mirrors (1985) | A 440 | −3,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| Permanent Vacation (1987) | A 440 | +3,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.8 |
| · Angel | A 440 | +24,6 ¢ | A ≈ 446.3 |
| Pump (1989) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| · Janie's Got a Gun | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| · What It Takes | A 440 | −34,1 ¢ | A ≈ 431.4 |
| Get a Grip (1993) | A 440 | −0,1 ¢ (CD) | A ≈ 440.0 |
| Nine Lives (1997) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · The Farm | A 440 | −13,3 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Kiss Your Past Good-Bye | A 440 | −11,6 ¢ | A ≈ 437.1 |
| Just Push Play (2001) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| Honkin' on Bobo (2004) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Back Back Train | A 440 | +15,3 ¢ | A ≈ 443.9 |
| Music from Another Dimension! (2012) | A 440 | +1,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.3 |
| · Beautiful | A 440 | −12,7 ¢ | A ≈ 436.8 |
| · Legendary Child | A 440 | +11,4 ¢ | A ≈ 442.9 |
| · Street Jesus | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
Що ми знайшли
Alice in Chains: що казали джерела, що виміряв TuneLit
Значення альбомів з основного джерела, інша копія в дужках, і пісні, що відрізняються на 8 ¢ або більше. Кожен альбом і пісня Alice in Chains →
| Альбом | За джерелами | Виміряно TuneLit | Еквівалент A |
|---|---|---|---|
| Facelift (1990) | A 440 | +4,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.1 |
| · Bleed the Freak | A 440 | +15,2 ¢ | A ≈ 443.9 |
| · It Ain't Like That | A 440 | −21,1 ¢ | A ≈ 434.7 |
| Sap (1992) | A 440 | +0,9 ¢ (CD) | A ≈ 440.2 |
| · Right Turn | A 440 | −19,9 ¢ | A ≈ 435.0 |
| Dirt (1992) | A 440 | +9,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.4 |
| · Iron Gland | A 440 | +0,8 ¢ | A ≈ 440.2 |
| Jar of Flies (1994) | A 440 | +13,0 ¢ (CD) | A ≈ 443.3 |
| Alice in Chains (1995) | A 440 | +8,3 ¢ (CD) | A ≈ 442.1 |
| · So Close | A 440 | +18,8 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Black Gives Way to Blue (2009) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
| The Devil Put Dinosaurs Here (2013) | A 440 | −4,3 ¢ (CD) | A ≈ 438.9 |
Що ми знайшли
Black Sabbath: що казали джерела, що виміряв TuneLit
Значення альбомів з основного джерела, інша копія в дужках, і пісні, що відрізняються на 8 ¢ або більше. Кожен альбом і пісня Black Sabbath →
| Альбом | За джерелами | Виміряно TuneLit | Еквівалент A |
|---|---|---|---|
| Black Sabbath (1970) | A 440 | −25,3 ¢ (CD) | A ≈ 433.6 |
| · Evil Woman | A 440 | −12,1 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Paranoid (1970) | A 440 | +24,5 ¢ (CD) | A ≈ 446.3 |
| · Fairies Wear Boots | A 440 | +3,4 ¢ | A ≈ 440.9 |
| Master of Reality (1971) | A 440 | −3,6 ¢ (CD) | A ≈ 439.1 |
| · Orchid | A 440 | −19,7 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · Lord of This World | A 440 | −12,3 ¢ | A ≈ 436.9 |
| Vol. 4 (1972) | A 440 | +18,7 ¢ (CD) | A ≈ 444.8 |
| · Tomorrow's Dream | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| · Changes | A 440 | +1,3 ¢ | A ≈ 440.3 |
| · Laguna Sunrise | A 440 | −6,6 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · St. Vitus Dance | A 440 | −31,9 ¢ | A ≈ 432.0 |
| Sabbath Bloody Sabbath (1973) | A 440 | −2,0 ¢ (CD) | A ≈ 439.5 |
| · Sabbath Bloody Sabbath | A 440 | +23,5 ¢ | A ≈ 446.0 |
| · Who Are You? | A 440 | −23,4 ¢ | A ≈ 434.1 |
| Sabotage (1975) | A 440 | −5,7 ¢ (CD) | A ≈ 438.6 |
| · Hole in the Sky | A 440 | −19,0 ¢ | A ≈ 435.2 |
| · Don't Start (Too Late) | A 440 | −33,8 ¢ | A ≈ 431.5 |
| · Symptom of the Universe | A 440 | −19,8 ¢ | A ≈ 435.0 |
| · The Thrill of It All | A 440 | +3,8 ¢ | A ≈ 441.0 |
| · Am I Going Insane (Radio) | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Technical Ecstasy (1976) | A 440 | +0,2 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · You Won't Change Me | A 440 | −14,0 ¢ | A ≈ 436.5 |
| · Gypsy | A 440 | −12,2 ¢ | A ≈ 436.9 |
| · Rock 'n' Roll Doctor | A 440 | +10,5 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Never Say Die! (1978) | A 440 | −9,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.5 |
| · Junior's Eyes | A 440 | +2,3 ¢ | A ≈ 440.6 |
| · Air Dance | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Swinging the Chain | A 440 | +8,0 ¢ | A ≈ 442.0 |
| Heaven and Hell (1980) | A 440 | +5,2 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · Lady Evil | A 440 | +18,6 ¢ | A ≈ 444.8 |
| Mob Rules (1981) | A 440 | +3,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · Country Girl | A 440 | +13,6 ¢ | A ≈ 443.5 |
| Born Again (1983) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Hot Line | A 440 | +13,9 ¢ | A ≈ 443.5 |
| · Keep It Warm | A 440 | +13,5 ¢ | A ≈ 443.4 |
| Seventh Star (1986) | A 440 | −42,3 ¢ (CD) | A ≈ 429.4 |
| · In for the Kill | A 440 | −54,4 ¢ | A ≈ 426.4 |
| · Sphinx (The Guardian) | A 440 | −54,1 ¢ | A ≈ 426.5 |
| The Eternal Idol (1987) | A 440 | +7,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| · Scarlet Pimpernel | A 440 | −8,1 ¢ | A ≈ 437.9 |
| Headless Cross (1989) | A 440 | +10,6 ¢ (CD) | A ≈ 442.7 |
| · When Death Calls | A 440 | −44,3 ¢ | A ≈ 428.9 |
| · Call of the Wild | A 440 | +2,1 ¢ | A ≈ 440.5 |
| Tyr (1990) | A 440 | +5,9 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
| Dehumanizer (1992) | A 440 | +1,6 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| Cross Purposes (1994) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| Forbidden (1995) | A 440 | +3,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.9 |
| · The Illusion of Power | A 440 | −8,2 ¢ | A ≈ 437.9 |
| · Shaking Off the Chains | A 440 | −7,1 ¢ | A ≈ 438.2 |
| 13 (2013) | A 440 | +5,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · God Is Dead? | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| · Zeitgeist | A 440 | +24,4 ¢ | A ≈ 446.2 |
Що ми знайшли
Clawfinger: що казали джерела, що виміряв TuneLit
Значення альбомів з основного джерела, інша копія в дужках, і пісні, що відрізняються на 8 ¢ або більше. Кожен альбом і пісня Clawfinger →
| Альбом | За джерелами | Виміряно TuneLit | Еквівалент A |
|---|---|---|---|
| Deaf Dumb Blind (1993) | A 440 | +8,9 ¢ (CD) | A ≈ 442.3 |
| Use Your Brain (1995) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Undone | A 440 | +16,0 ¢ | A ≈ 444.1 |
| Clawfinger (1997) | A 440 | +7,8 ¢ (CD) | A ≈ 442.0 |
| · Wrong State of Mind | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · I Guess I'll Never Know | A 440 | −1,4 ¢ | A ≈ 439.6 |
| A Whole Lot of Nothing (2001) | A 440 | −2,5 ¢ (CD) | A ≈ 439.4 |
| · Vienna | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| Zeros & Heroes (2003) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Bitch | A 440 | −9,2 ¢ | A ≈ 437.7 |
| Hate Yourself with Style (2005) | A 440 | +11,4 ¢ (CD) | A ≈ 442.9 |
| · The F****t in You | A 440 | −2,7 ¢ | A ≈ 439.3 |
| · Breakout (Embrace the Child Inside You) | A 440 | −6,8 ¢ | A ≈ 438.3 |
| · Without a Case | A 440 | −0,9 ¢ | A ≈ 439.8 |
| Life Will Kill You (2007) | A 440 | +5,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.5 |
Що ми знайшли
Deep Purple: що казали джерела, що виміряв TuneLit
Значення альбомів з основного джерела, інша копія в дужках, і пісні, що відрізняються на 8 ¢ або більше. Кожен альбом і пісня Deep Purple →
| Альбом | За джерелами | Виміряно TuneLit | Еквівалент A |
|---|---|---|---|
| Shades of Deep Purple (1968) | A 440 | −12,7 ¢ (CD) | A ≈ 436.8 |
| · And the Address | A 440 | −54,7 ¢ | A ≈ 426.3 |
| · Hush | A 440 | +0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Mandrake Root | A 440 | −0,5 ¢ | A ≈ 439.9 |
| · Help! | A 440 | −0,1 ¢ | A ≈ 440.0 |
| · Love Help Me | A 440 | −30,4 ¢ | A ≈ 432.3 |
| The Book of Taliesyn (1968) | A 440 | +5,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| · Shield | A 440 | +19,8 ¢ | A ≈ 445.1 |
| · Anthem | A 440 | −2,9 ¢ | A ≈ 439.3 |
| Deep Purple (1969) | A 440 | +1,7 ¢ (CD) | A ≈ 440.4 |
| · Chasing Shadows | A 440 | −13,5 ¢ | A ≈ 436.6 |
| · Blind | A 440 | −16,0 ¢ | A ≈ 436.0 |
| · Fault Line / The Painter | A 440 | −18,0 ¢ | A ≈ 435.4 |
| Deep Purple in Rock (1970) | A 440 | +0,3 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Bloodsucker | A 440 | +11,1 ¢ | A ≈ 442.8 |
| · Into the Fire | A 440 | −10,3 ¢ | A ≈ 437.4 |
| · Living Wreck | A 440 | +8,7 ¢ | A ≈ 442.2 |
| Fireball (1971) | A 440 | +5,6 ¢ (CD) | A ≈ 441.4 |
| Machine Head (1972) | A 440 | +6,3 ¢ (CD) | A ≈ 441.6 |
| · Maybe I'm a Leo | A 440 | +18,9 ¢ | A ≈ 444.8 |
| · Space Truckin' | A 440 | +19,7 ¢ | A ≈ 445.0 |
| Who Do We Think We Are (1973) | A 440 | +0,5 ¢ (CD) | A ≈ 440.1 |
| · Rat Bat Blue | A 440 | +10,7 ¢ | A ≈ 442.7 |
| Burn (1974) | A 440 | +20,5 ¢ (CD) | A ≈ 445.2 |
| Stormbringer (1974) | A 440 | −5,1 ¢ (CD) | A ≈ 438.7 |
| · Lady Double Dealer | A 440 | −22,8 ¢ | A ≈ 434.2 |
| Come Taste the Band (1975) | A 440 | +3,8 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Lady Luck | A 440 | −15,0 ¢ | A ≈ 436.2 |
| · Gettin' Tighter | A 440 | +12,9 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Drifter | A 440 | +12,3 ¢ | A ≈ 443.1 |
| Perfect Strangers (1984) | A 440 | +1,8 ¢ (CD) | A ≈ 440.5 |
| · Mean Streak | A 440 | −7,3 ¢ | A ≈ 438.1 |
| The House of Blue Light (1987) | A 440 | −8,8 ¢ (CD) | A ≈ 437.8 |
| Slaves and Masters (1990) | A 440 | +7,4 ¢ (CD) | A ≈ 441.9 |
| The Battle Rages On... (1993) | A 440 | +4,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.0 |
| · Ramshackle Man | A 440 | −6,2 ¢ | A ≈ 438.4 |
| Purpendicular (1996) | A 440 | −1,4 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
| Abandon (1998) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Bananas (2003) | A 440 | −0,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Rapture of the Deep (2005) | A 440 | −0,2 ¢ (CD) | A ≈ 439.9 |
| Now What?! (2013) | A 440 | −1,7 ¢ (CD) | A ≈ 439.6 |
Що ми знайшли
Deftones: що казали джерела, що виміряв TuneLit
Значення альбомів з основного джерела, інша копія в дужках, і пісні, що відрізняються на 8 ¢ або більше. Кожен альбом і пісня Deftones →
| Альбом | За джерелами | Виміряно TuneLit | Еквівалент A |
|---|---|---|---|
| Adrenaline (1995) | A 440 | +6,5 ¢ (CD) | A ≈ 441.7 |
| · Minus Blindfold | A 440 | −3,2 ¢ | A ≈ 439.2 |
| Around the Fur (1997) | A 440 | +5,0 ¢ (CD) | A ≈ 441.3 |
| · My Own Summer (Shove It) | A 440 | −7,6 ¢ | A ≈ 438.1 |
| · Lhabia | A 440 | +25,7 ¢ | A ≈ 446.6 |
| · Mascara | A 440 | +13,0 ¢ | A ≈ 443.3 |
| · Be Quiet and Drive (Far Away) | A 440 | +14,2 ¢ | A ≈ 443.6 |
| White Pony (2000) | A 440 | −3,3 ¢ (CD) | A ≈ 439.2 |
| · Feiticeira | A 440 | +15,1 ¢ | A ≈ 443.9 |
